Scheda linea

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

- Amgis è un produttore / importatore di componenti induttivi ad alta frequenza e alimentatori CA / CC. Importiamo ed esportiamo componenti quotidianamente attraverso i nostri sistemi di acquisti e reti di vendita, tra cui India, Asia, Europa e Stati Uniti. La maggior parte dei nostri componenti standard sono fabbricati presso il nostro stabilimento certificato ISO9001 con sede a Salem, in India. La nostra forza è nel nostro servizio, avendo ingegneri qualificati in tutte le nostre sedi e team di assistenza clienti eccezionali, possiamo qualificare la maggior parte dei requisiti e avere risposte alle richieste in poche ore anziché in giorni.
Amgis era originariamente una filiale del Gruppo Talema e trasporta tutte le linee componenti Talema ad alta frequenza, inclusi induttori di potenza, induttanze in modalità comune, sensori di corrente, prodotti di telecomunicazione e prodotti di rete. Inoltre, ci siamo diversificati nel mercato degli alimentatori switching, includendo linee standard e design personalizzati, sia aperti che chiusi. Attingendo alle risorse della nostra vasta rete mondiale, Amgis fornisce ai suoi clienti componenti di alta qualità a prezzi molto competitivi.
Immagine Modello di prodotti Descrizione vista
SH260S-5.0-23 FIXED IND 24.7UH 5A 13 MOHM SMD Inchiesta
SH150T-0.44-252 Image SH150T-0.44-252 FIXED IND 252UH 440MA 900 MOHM Inchiesta
SH150S-1.54-77 Image SH150S-1.54-77 FIXED IND 77UH 1.54A 200 MOHM Inchiesta
SWS-1.87-53 Image SWS-1.87-53 FIXED IND 53UH 1.87A 130 MOHM Inchiesta
SH150S-2.70-77 Image SH150S-2.70-77 FIXED IND 77UH 2.7A 90 MOHM SMD Inchiesta
SH150S-2.74-24 Image SH150S-2.74-24 FIXED IND 24UH 2.74A 70 MOHM SMD Inchiesta
SH150S-0.13-259 Image SH150S-0.13-259 FIXED IND 259UH 130MA 3.4 OHM Inchiesta
SH150T-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM TH Inchiesta
CAV-1.2-10 Image CAV-1.2-10 CMC 10MH 1.2A 2LN TH Inchiesta
SWS-0.56-55 Image SWS-0.56-55 FIXED IND 55UH 560MA 500 MOHM Inchiesta
SH150T-0.25-79 FIXED IND 79UH 250MA 1.5 OHM TH Inchiesta
SWC-3.00-110 Image SWC-3.00-110 FIXED IND 110UH 3A 90 MOHM TH Inchiesta
CAOH-6.1-0.33 Image CAOH-6.1-0.33 CMC 330UH 6.1A 2LN TH Inchiesta
DJ-503 Image DJ-503 INDUCT ARRAY 2 COIL 25UH T/H Inchiesta
SH150S-1.81-168 Image SH150S-1.81-168 FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM Inchiesta
CCJ-4-221 Image CCJ-4-221 CMC 220UH 330MA 4LN SMD Inchiesta
SH50T-0.9-330 Image SH50T-0.9-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Inchiesta
SWS6-1.4-220 Image SWS6-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 140 MOHM Inchiesta
SH150T-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM TH Inchiesta
SWC-1.3-680 Image SWC-1.3-680 FIXED IND 680UH 1.3A 200 MOHM TH Inchiesta
SWT-0.83-248 Image SWT-0.83-248 FIXED IND 248UH 830MA 600 MOHM Inchiesta
SWS-2.24-37 Image SWS-2.24-37 FIXED IND 37UH 2.24A 100 MOHM Inchiesta
SWT-0.16-178 FIXED IND 178UH 160MA 2.8 OHM TH Inchiesta
SWS-3.00-110 Image SWS-3.00-110 FIXED IND 110UH 3A 90 MOHM SMD Inchiesta
SWS-5.0-33 Image SWS-5.0-33 FIXED IND 36UH 5A 19 MOHM SMD Inchiesta
SWT-0.13-259 FIXED IND 259UH 130MA 3.4 OHM TH Inchiesta
SWC-5.0-15 Image SWC-5.0-15 FIXED IND 14.8UH 5A 23 MOHM TH Inchiesta
SWS-1.50-250 Image SWS-1.50-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM Inchiesta
SH150S-2.24-37 Image SH150S-2.24-37 FIXED IND 37UH 2.24A 100 MOHM Inchiesta
SH150S-0.16-178 Image SH150S-0.16-178 FIXED IND 178UH 160MA 2.8 OHM Inchiesta
SWS-3.00-77 Image SWS-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM SMD Inchiesta
SWF-0.90-330 Image SWF-0.90-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Inchiesta
SH50B-0.42-2200 Image SH50B-0.42-2200 FIXED IND 2.2MH 420MA 1.8 OHM TH Inchiesta
SH50C-3.0-220 Image SH50C-3.0-220 FIXED IND 220UH 3A 70 MOHM TH Inchiesta
SH260T-5.0-10 FIXED IND 11UH 5A 25 MOHM TH Inchiesta
CAB-4.0-3.3 Image CAB-4.0-3.3 CMC 3.3MH 4A 2LN TH Inchiesta
SH150S-0.38-118 Image SH150S-0.38-118 FIXED IND 118UH 380MA 1.2 OHM Inchiesta
SH150T-2.70-77 FIXED IND 77UH 2.7A 90 MOHM TH Inchiesta
SH150S-0.30-55 Image SH150S-0.30-55 FIXED IND 55UH 300MA 1 OHM SMD Inchiesta
SH50V-1.4-220 Image SH50V-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 380 MOHM TH Inchiesta
SH50C-3.0-100 Image SH50C-3.0-100 FIXED IND 100UH 3A 40 MOHM TH Inchiesta
SH50C-3.0-330 Image SH50C-3.0-330 FIXED IND 330UH 3A 150 MOHM TH Inchiesta
SWC-2.22-114 Image SWC-2.22-114 FIXED IND 114UH 2.22A 100 MOHM Inchiesta
SWC-0.95-1000 Image SWC-0.95-1000 FIXED IND 1MH 950MA 240 MOHM TH Inchiesta
SWT-0.30-55 Image SWT-0.30-55 FIXED IND 55UH 300MA 1 OHM TH Inchiesta
TVHS-2.5-302 Image TVHS-2.5-302 CMC 3MH 2.5A 2LN SMD Inchiesta
SWS-0.90-330 Image SWS-0.90-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Inchiesta
SWC-3.00-77 Image SWC-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM TH Inchiesta
SWT-0.25-256 Image SWT-0.25-256 FIXED IND 256UH 250MA 2.2 OHM TH Inchiesta
SWS-5.0-23 Image SWS-5.0-23 FIXED IND 24.7UH 5A 13 MOHM SMD Inchiesta
Records 317
Precedente1234567ProssimoFine