Lijnkaart

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

- Amgis is een fabrikant / importeur van hoogfrequente inductieve componenten en AC / DC voedingen. We importeren en exporteren onze componenten dagelijks via onze inkoop- en verkoopnetwerksystemen, waaronder India, Azië, Europa en de Verenigde Staten. Het merendeel van onze standaardcomponenten wordt vervaardigd in onze ISO9001-gecertificeerde fabriek in Salem, India. Onze kracht ligt in onze service, met gekwalificeerde technici op al onze locaties en uitzonderlijke klantenserviceteams, we kunnen de meeste vereisten kwalificeren en antwoorden hebben op verzoeken binnen enkele uren in plaats van dagen.
Amgis was oorspronkelijk een dochteronderneming van de Talema Group en heeft alle hoogfrequente componentlijnen van Talema, inclusief stroominductors, common-mode smoorspoelen, stroomsensoren, telecomproducten en netwerkproducten. Ook hebben we ons gediversifieerd in de markt voor schakelende voeding, inclusief standaardlijnen en aangepaste ontwerpen, zowel open als afgesloten. Door gebruik te maken van de middelen van ons uitgebreide wereldwijde netwerk, biedt Amgis zijn klanten componenten van hoge kwaliteit tegen zeer concurrerende prijzen.
Beeld Onderdeel nummer Beschrijving Uitzicht
SH260S-5.0-23 FIXED IND 24.7UH 5A 13 MOHM SMD Onderzoek
SH150T-0.44-252 Image SH150T-0.44-252 FIXED IND 252UH 440MA 900 MOHM Onderzoek
SH150S-1.54-77 Image SH150S-1.54-77 FIXED IND 77UH 1.54A 200 MOHM Onderzoek
SWS-1.87-53 Image SWS-1.87-53 FIXED IND 53UH 1.87A 130 MOHM Onderzoek
SH150S-2.70-77 Image SH150S-2.70-77 FIXED IND 77UH 2.7A 90 MOHM SMD Onderzoek
SH150S-2.74-24 Image SH150S-2.74-24 FIXED IND 24UH 2.74A 70 MOHM SMD Onderzoek
SH150S-0.13-259 Image SH150S-0.13-259 FIXED IND 259UH 130MA 3.4 OHM Onderzoek
SH150T-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM TH Onderzoek
CAV-1.2-10 Image CAV-1.2-10 CMC 10MH 1.2A 2LN TH Onderzoek
SWS-0.56-55 Image SWS-0.56-55 FIXED IND 55UH 560MA 500 MOHM Onderzoek
SH150T-0.25-79 FIXED IND 79UH 250MA 1.5 OHM TH Onderzoek
SWC-3.00-110 Image SWC-3.00-110 FIXED IND 110UH 3A 90 MOHM TH Onderzoek
CAOH-6.1-0.33 Image CAOH-6.1-0.33 CMC 330UH 6.1A 2LN TH Onderzoek
DJ-503 Image DJ-503 INDUCT ARRAY 2 COIL 25UH T/H Onderzoek
SH150S-1.81-168 Image SH150S-1.81-168 FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM Onderzoek
CCJ-4-221 Image CCJ-4-221 CMC 220UH 330MA 4LN SMD Onderzoek
SH50T-0.9-330 Image SH50T-0.9-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Onderzoek
SWS6-1.4-220 Image SWS6-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 140 MOHM Onderzoek
SH150T-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM TH Onderzoek
SWC-1.3-680 Image SWC-1.3-680 FIXED IND 680UH 1.3A 200 MOHM TH Onderzoek
SWT-0.83-248 Image SWT-0.83-248 FIXED IND 248UH 830MA 600 MOHM Onderzoek
SWS-2.24-37 Image SWS-2.24-37 FIXED IND 37UH 2.24A 100 MOHM Onderzoek
SWT-0.16-178 FIXED IND 178UH 160MA 2.8 OHM TH Onderzoek
SWS-3.00-110 Image SWS-3.00-110 FIXED IND 110UH 3A 90 MOHM SMD Onderzoek
SWS-5.0-33 Image SWS-5.0-33 FIXED IND 36UH 5A 19 MOHM SMD Onderzoek
SWT-0.13-259 FIXED IND 259UH 130MA 3.4 OHM TH Onderzoek
SWC-5.0-15 Image SWC-5.0-15 FIXED IND 14.8UH 5A 23 MOHM TH Onderzoek
SWS-1.50-250 Image SWS-1.50-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM Onderzoek
SH150S-2.24-37 Image SH150S-2.24-37 FIXED IND 37UH 2.24A 100 MOHM Onderzoek
SH150S-0.16-178 Image SH150S-0.16-178 FIXED IND 178UH 160MA 2.8 OHM Onderzoek
SWS-3.00-77 Image SWS-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM SMD Onderzoek
SWF-0.90-330 Image SWF-0.90-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Onderzoek
SH50B-0.42-2200 Image SH50B-0.42-2200 FIXED IND 2.2MH 420MA 1.8 OHM TH Onderzoek
SH50C-3.0-220 Image SH50C-3.0-220 FIXED IND 220UH 3A 70 MOHM TH Onderzoek
SH260T-5.0-10 FIXED IND 11UH 5A 25 MOHM TH Onderzoek
CAB-4.0-3.3 Image CAB-4.0-3.3 CMC 3.3MH 4A 2LN TH Onderzoek
SH150S-0.38-118 Image SH150S-0.38-118 FIXED IND 118UH 380MA 1.2 OHM Onderzoek
SH150T-2.70-77 FIXED IND 77UH 2.7A 90 MOHM TH Onderzoek
SH150S-0.30-55 Image SH150S-0.30-55 FIXED IND 55UH 300MA 1 OHM SMD Onderzoek
SH50V-1.4-220 Image SH50V-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 380 MOHM TH Onderzoek
SH50C-3.0-100 Image SH50C-3.0-100 FIXED IND 100UH 3A 40 MOHM TH Onderzoek
SH50C-3.0-330 Image SH50C-3.0-330 FIXED IND 330UH 3A 150 MOHM TH Onderzoek
SWC-2.22-114 Image SWC-2.22-114 FIXED IND 114UH 2.22A 100 MOHM Onderzoek
SWC-0.95-1000 Image SWC-0.95-1000 FIXED IND 1MH 950MA 240 MOHM TH Onderzoek
SWT-0.30-55 Image SWT-0.30-55 FIXED IND 55UH 300MA 1 OHM TH Onderzoek
TVHS-2.5-302 Image TVHS-2.5-302 CMC 3MH 2.5A 2LN SMD Onderzoek
SWS-0.90-330 Image SWS-0.90-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Onderzoek
SWC-3.00-77 Image SWC-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM TH Onderzoek
SWT-0.25-256 Image SWT-0.25-256 FIXED IND 256UH 250MA 2.2 OHM TH Onderzoek
SWS-5.0-23 Image SWS-5.0-23 FIXED IND 24.7UH 5A 13 MOHM SMD Onderzoek
Records 317
Vorig1234567VolgendeEinde