Cartão de linha

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

- A Amgis é fabricante / importadora de componentes indutivos de alta frequência e fontes de alimentação CA / CC. Importamos e exportamos componentes diariamente através de nossos sistemas de rede de compras e vendas, incluindo Índia, Ásia, Europa e Estados Unidos. A maioria dos nossos componentes padrão é fabricada em nossa instalação com certificação ISO9001 localizada em Salem, na Índia. Nossa força está em nosso serviço, com engenheiros qualificados em todos os nossos locais e equipes excepcionais de atendimento ao cliente, podemos qualificar a maioria dos requisitos e ter respostas para solicitações em horas, em vez de dias.
A Amgis era originalmente uma subsidiária do Talema Group e carrega todas as linhas de componentes de alta frequência da Talema, incluindo indutores de energia, bobinas de modo comum, sensores de corrente, produtos de telecomunicações e produtos de rede. Além disso, temos diversificado no mercado de fornecimento de energia de comutação, incluindo linhas padrão e projetos personalizados, tanto estilo aberto e fechado. Recorrendo aos recursos da nossa extensa rede mundial, a Amgis fornece aos seus clientes componentes de alta qualidade a preços muito competitivos.
Imagem Modelo do Produto Descrição Visão
SH260S-5.0-23 FIXED IND 24.7UH 5A 13 MOHM SMD inquérito
SH150T-0.44-252 Image SH150T-0.44-252 FIXED IND 252UH 440MA 900 MOHM inquérito
SH150S-1.54-77 Image SH150S-1.54-77 FIXED IND 77UH 1.54A 200 MOHM inquérito
SWS-1.87-53 Image SWS-1.87-53 FIXED IND 53UH 1.87A 130 MOHM inquérito
SH150S-2.70-77 Image SH150S-2.70-77 FIXED IND 77UH 2.7A 90 MOHM SMD inquérito
SH150S-2.74-24 Image SH150S-2.74-24 FIXED IND 24UH 2.74A 70 MOHM SMD inquérito
SH150S-0.13-259 Image SH150S-0.13-259 FIXED IND 259UH 130MA 3.4 OHM inquérito
SH150T-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM TH inquérito
CAV-1.2-10 Image CAV-1.2-10 CMC 10MH 1.2A 2LN TH inquérito
SWS-0.56-55 Image SWS-0.56-55 FIXED IND 55UH 560MA 500 MOHM inquérito
SH150T-0.25-79 FIXED IND 79UH 250MA 1.5 OHM TH inquérito
SWC-3.00-110 Image SWC-3.00-110 FIXED IND 110UH 3A 90 MOHM TH inquérito
CAOH-6.1-0.33 Image CAOH-6.1-0.33 CMC 330UH 6.1A 2LN TH inquérito
DJ-503 Image DJ-503 INDUCT ARRAY 2 COIL 25UH T/H inquérito
SH150S-1.81-168 Image SH150S-1.81-168 FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM inquérito
CCJ-4-221 Image CCJ-4-221 CMC 220UH 330MA 4LN SMD inquérito
SH50T-0.9-330 Image SH50T-0.9-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM inquérito
SWS6-1.4-220 Image SWS6-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 140 MOHM inquérito
SH150T-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM TH inquérito
SWC-1.3-680 Image SWC-1.3-680 FIXED IND 680UH 1.3A 200 MOHM TH inquérito
SWT-0.83-248 Image SWT-0.83-248 FIXED IND 248UH 830MA 600 MOHM inquérito
SWS-2.24-37 Image SWS-2.24-37 FIXED IND 37UH 2.24A 100 MOHM inquérito
SWT-0.16-178 FIXED IND 178UH 160MA 2.8 OHM TH inquérito
SWS-3.00-110 Image SWS-3.00-110 FIXED IND 110UH 3A 90 MOHM SMD inquérito
SWS-5.0-33 Image SWS-5.0-33 FIXED IND 36UH 5A 19 MOHM SMD inquérito
SWT-0.13-259 FIXED IND 259UH 130MA 3.4 OHM TH inquérito
SWC-5.0-15 Image SWC-5.0-15 FIXED IND 14.8UH 5A 23 MOHM TH inquérito
SWS-1.50-250 Image SWS-1.50-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM inquérito
SH150S-2.24-37 Image SH150S-2.24-37 FIXED IND 37UH 2.24A 100 MOHM inquérito
SH150S-0.16-178 Image SH150S-0.16-178 FIXED IND 178UH 160MA 2.8 OHM inquérito
SWS-3.00-77 Image SWS-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM SMD inquérito
SWF-0.90-330 Image SWF-0.90-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM inquérito
SH50B-0.42-2200 Image SH50B-0.42-2200 FIXED IND 2.2MH 420MA 1.8 OHM TH inquérito
SH50C-3.0-220 Image SH50C-3.0-220 FIXED IND 220UH 3A 70 MOHM TH inquérito
SH260T-5.0-10 FIXED IND 11UH 5A 25 MOHM TH inquérito
CAB-4.0-3.3 Image CAB-4.0-3.3 CMC 3.3MH 4A 2LN TH inquérito
SH150S-0.38-118 Image SH150S-0.38-118 FIXED IND 118UH 380MA 1.2 OHM inquérito
SH150T-2.70-77 FIXED IND 77UH 2.7A 90 MOHM TH inquérito
SH150S-0.30-55 Image SH150S-0.30-55 FIXED IND 55UH 300MA 1 OHM SMD inquérito
SH50V-1.4-220 Image SH50V-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 380 MOHM TH inquérito
SH50C-3.0-100 Image SH50C-3.0-100 FIXED IND 100UH 3A 40 MOHM TH inquérito
SH50C-3.0-330 Image SH50C-3.0-330 FIXED IND 330UH 3A 150 MOHM TH inquérito
SWC-2.22-114 Image SWC-2.22-114 FIXED IND 114UH 2.22A 100 MOHM inquérito
SWC-0.95-1000 Image SWC-0.95-1000 FIXED IND 1MH 950MA 240 MOHM TH inquérito
SWT-0.30-55 Image SWT-0.30-55 FIXED IND 55UH 300MA 1 OHM TH inquérito
TVHS-2.5-302 Image TVHS-2.5-302 CMC 3MH 2.5A 2LN SMD inquérito
SWS-0.90-330 Image SWS-0.90-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM inquérito
SWC-3.00-77 Image SWC-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM TH inquérito
SWT-0.25-256 Image SWT-0.25-256 FIXED IND 256UH 250MA 2.2 OHM TH inquérito
SWS-5.0-23 Image SWS-5.0-23 FIXED IND 24.7UH 5A 13 MOHM SMD inquérito
registros 317
Anterior1234567PróximoFinal