Cartão de linha

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

- A Amgis é fabricante / importadora de componentes indutivos de alta frequência e fontes de alimentação CA / CC. Importamos e exportamos componentes diariamente através de nossos sistemas de rede de compras e vendas, incluindo Índia, Ásia, Europa e Estados Unidos. A maioria dos nossos componentes padrão é fabricada em nossa instalação com certificação ISO9001 localizada em Salem, na Índia. Nossa força está em nosso serviço, com engenheiros qualificados em todos os nossos locais e equipes excepcionais de atendimento ao cliente, podemos qualificar a maioria dos requisitos e ter respostas para solicitações em horas, em vez de dias.
A Amgis era originalmente uma subsidiária do Talema Group e carrega todas as linhas de componentes de alta frequência da Talema, incluindo indutores de energia, bobinas de modo comum, sensores de corrente, produtos de telecomunicações e produtos de rede. Além disso, temos diversificado no mercado de fornecimento de energia de comutação, incluindo linhas padrão e projetos personalizados, tanto estilo aberto e fechado. Recorrendo aos recursos da nossa extensa rede mundial, a Amgis fornece aos seus clientes componentes de alta qualidade a preços muito competitivos.
Imagem Modelo do Produto Descrição Visão
SWT-0.20-118 Image SWT-0.20-118 FIXED IND 118UH 200MA 1.8 OHM TH inquérito
SH50F-0.85-680 Image SH50F-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM inquérito
SH50F-0.9-330 Image SH50F-0.9-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM inquérito
SH150T-0.25-256 FIXED IND 256UH 250MA 2.2 OHM TH inquérito
SWC-1.50-250 Image SWC-1.50-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM TH inquérito
SWC-0.90-330 Image SWC-0.90-330 FIXED IND 330UH 900MA 180 MOHM inquérito
SH150T-0.67-115 Image SH150T-0.67-115 FIXED IND 115UH 670MA 400 MOHM inquérito
SWS-4.9-23 Image SWS-4.9-23 FIXED IND 22.8UH 4.9A 36 MOHM inquérito
SWC-5.0-10 Image SWC-5.0-10 FIXED IND 10UH 5A 25 MOHM TH inquérito
SWS-0.34-39 FIXED IND 39UH 340MA 800 MOHM inquérito
SH150T-0.56-55 FIXED IND 55UH 560MA 500 MOHM TH inquérito
SWT-0.45-26 FIXED IND 26UH 450MA 620 MOHM TH inquérito
SWS-3.00-53 Image SWS-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM SMD inquérito
SWC-3.00-17 Image SWC-3.00-17 FIXED IND 17UH 3A 50 MOHM TH inquérito
SWS-3.0-47 Image SWS-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM SMD inquérito
SWS-1.02-168 Image SWS-1.02-168 FIXED IND 168UH 1.02A 400 MOHM inquérito
SH260T-4.9-23 FIXED IND 22.8UH 4.9A 36 MOHM TH inquérito
SWS-2.50-167 Image SWS-2.50-167 FIXED IND 167UH 2.5A 140 MOHM inquérito
SWS-1.48-26 Image SWS-1.48-26 FIXED IND 26UH 1.48A 100 MOHM inquérito
SH50C-0.9-267 Image SH50C-0.9-267 FIXED IND 267UH 900MA 180 MOHM inquérito
SH50C-3.0-150 Image SH50C-3.0-150 FIXED IND 150UH 3A 100 MOHM TH inquérito
SH150T-0.30-176 Image SH150T-0.30-176 FIXED IND 176UH 300MA 1.4 OHM TH inquérito
SWT-0.25-79 FIXED IND 79UH 250MA 1.5 OHM TH inquérito
CMJ-4-472 CMC 4.7MH 200MA 4LN SMD inquérito
SH150T-4.50-19 FIXED IND 19UH 4.5A 20 MOHM TH inquérito
SWS-0.54-173 Image SWS-0.54-173 FIXED IND 173UH 540MA 600 MOHM inquérito
SWC-2.50-167 Image SWC-2.50-167 FIXED IND 167UH 2.5A 140 MOHM TH inquérito
SH150T-3.00-17 FIXED IND 17UH 3A 50 MOHM TH inquérito
SWF-0.85-680 Image SWF-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM inquérito
SH260T-5.0-15 FIXED IND 15UH 5A 27 MOHM TH inquérito
LCP5-3.00-22 INDUCT ARRAY 2 COIL 22UH SMD inquérito
SWB-0.62-1500 Image SWB-0.62-1500 FIXED IND 1.5MH 620MA 1 OHM TH inquérito
SWC-3.00-53 Image SWC-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM TH inquérito
SWF-1.4-220 Image SWF-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 380 MOHM TH inquérito
SWT-0.68-39 Image SWT-0.68-39 FIXED IND 39UH 680MA 300 MOHM TH inquérito
SWS-0.9-330 Image SWS-0.9-330 FIXED IND 330UH 900MA 180 MOHM inquérito
SH150S-3.00-77 Image SH150S-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM SMD inquérito
SWS-0.67-115 Image SWS-0.67-115 FIXED IND 115UH 670MA 400 MOHM inquérito
SWT-0.84-26 Image SWT-0.84-26 FIXED IND 26UH 840MA 200 MOHM TH inquérito
SH150C-2.50-167 Image SH150C-2.50-167 FIXED IND 167UH 2.5A 140 MOHM TH inquérito
SH150T-1.02-168 Image SH150T-1.02-168 FIXED IND 168UH 1.02A 400 MOHM inquérito
CAOV-4.0-2.2 Image CAOV-4.0-2.2 CMC 2.2MH 4A 2LN TH inquérito
SWC-5.0-23 Image SWC-5.0-23 FIXED IND 23UH 5A 26 MOHM TH inquérito
SWT-1.02-168 Image SWT-1.02-168 FIXED IND 168UH 1.02A 400 MOHM inquérito
SWC-3.0-68 Image SWC-3.0-68 FIXED IND 68UH 3A 20 MOHM TH inquérito
SH50S-3.0-47 Image SH50S-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM SMD inquérito
SH150S-1.02-17 Image SH150S-1.02-17 FIXED IND 17UH 1.02A 100 MOHM inquérito
SH150T-1.81-18 FIXED IND 18UH 1.81A 60 MOHM TH inquérito
SH150S-0.36-375 Image SH150S-0.36-375 FIXED IND 375UH 360MA 1.3 OHM inquérito
SH150T-1.02-17 FIXED IND 17UH 1.02A 100 MOHM TH inquérito
registros 317
Anterior1234567PróximoFinal