Linjekort

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

- Amgis er producent / importør af højfrekvente induktive komponenter og AC / DC strømforsyninger. Vi importerer og eksporterer komponenter dagligt gennem vores indkøbs- og salgsnetværkssystemer, herunder Indien, Asien, Europa og USA. De fleste af vores standardkomponenter er fremstillet på vores ISO9001-certificerede anlæg beliggende i Salem, Indien. Vores styrke er i vores service, har kvalificerede ingeniører på alle vores steder og usædvanlige kundeserviceteam. Vi kan kvalificere de fleste krav og få svar på forespørgsler inden for timer i stedet for dage.
Amgis var oprindeligt et datterselskab af Talema Group og bærer alle Talema højfrekvens komponent linjer, herunder magt induktorer, common mode chokes, nuværende sensorer, telecom produkter og netværksprodukter. Vi har også diversificeret til bytteforsyningsmarkedet, herunder standardlinjer og brugerdefinerede designs, både åben stil og lukket. Ved at udnytte ressourcerne i vores omfattende verdensomspændende netværk tilbyder Amgis sine kunder komponenter af høj kvalitet til meget konkurrencedygtige priser.
Billede Varenummer Beskrivelse Udsigt
SWT-0.20-118 Image SWT-0.20-118 FIXED IND 118UH 200MA 1.8 OHM TH Forespørgsel
SH50F-0.85-680 Image SH50F-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM Forespørgsel
SH50F-0.9-330 Image SH50F-0.9-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Forespørgsel
SH150T-0.25-256 FIXED IND 256UH 250MA 2.2 OHM TH Forespørgsel
SWC-1.50-250 Image SWC-1.50-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM TH Forespørgsel
SWC-0.90-330 Image SWC-0.90-330 FIXED IND 330UH 900MA 180 MOHM Forespørgsel
SH150T-0.67-115 Image SH150T-0.67-115 FIXED IND 115UH 670MA 400 MOHM Forespørgsel
SWS-4.9-23 Image SWS-4.9-23 FIXED IND 22.8UH 4.9A 36 MOHM Forespørgsel
SWC-5.0-10 Image SWC-5.0-10 FIXED IND 10UH 5A 25 MOHM TH Forespørgsel
SWS-0.34-39 FIXED IND 39UH 340MA 800 MOHM Forespørgsel
SH150T-0.56-55 FIXED IND 55UH 560MA 500 MOHM TH Forespørgsel
SWT-0.45-26 FIXED IND 26UH 450MA 620 MOHM TH Forespørgsel
SWS-3.00-53 Image SWS-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM SMD Forespørgsel
SWC-3.00-17 Image SWC-3.00-17 FIXED IND 17UH 3A 50 MOHM TH Forespørgsel
SWS-3.0-47 Image SWS-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM SMD Forespørgsel
SWS-1.02-168 Image SWS-1.02-168 FIXED IND 168UH 1.02A 400 MOHM Forespørgsel
SH260T-4.9-23 FIXED IND 22.8UH 4.9A 36 MOHM TH Forespørgsel
SWS-2.50-167 Image SWS-2.50-167 FIXED IND 167UH 2.5A 140 MOHM Forespørgsel
SWS-1.48-26 Image SWS-1.48-26 FIXED IND 26UH 1.48A 100 MOHM Forespørgsel
SH50C-0.9-267 Image SH50C-0.9-267 FIXED IND 267UH 900MA 180 MOHM Forespørgsel
SH50C-3.0-150 Image SH50C-3.0-150 FIXED IND 150UH 3A 100 MOHM TH Forespørgsel
SH150T-0.30-176 Image SH150T-0.30-176 FIXED IND 176UH 300MA 1.4 OHM TH Forespørgsel
SWT-0.25-79 FIXED IND 79UH 250MA 1.5 OHM TH Forespørgsel
CMJ-4-472 CMC 4.7MH 200MA 4LN SMD Forespørgsel
SH150T-4.50-19 FIXED IND 19UH 4.5A 20 MOHM TH Forespørgsel
SWS-0.54-173 Image SWS-0.54-173 FIXED IND 173UH 540MA 600 MOHM Forespørgsel
SWC-2.50-167 Image SWC-2.50-167 FIXED IND 167UH 2.5A 140 MOHM TH Forespørgsel
SH150T-3.00-17 FIXED IND 17UH 3A 50 MOHM TH Forespørgsel
SWF-0.85-680 Image SWF-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM Forespørgsel
SH260T-5.0-15 FIXED IND 15UH 5A 27 MOHM TH Forespørgsel
LCP5-3.00-22 INDUCT ARRAY 2 COIL 22UH SMD Forespørgsel
SWB-0.62-1500 Image SWB-0.62-1500 FIXED IND 1.5MH 620MA 1 OHM TH Forespørgsel
SWC-3.00-53 Image SWC-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM TH Forespørgsel
SWF-1.4-220 Image SWF-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 380 MOHM TH Forespørgsel
SWT-0.68-39 Image SWT-0.68-39 FIXED IND 39UH 680MA 300 MOHM TH Forespørgsel
SWS-0.9-330 Image SWS-0.9-330 FIXED IND 330UH 900MA 180 MOHM Forespørgsel
SH150S-3.00-77 Image SH150S-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM SMD Forespørgsel
SWS-0.67-115 Image SWS-0.67-115 FIXED IND 115UH 670MA 400 MOHM Forespørgsel
SWT-0.84-26 Image SWT-0.84-26 FIXED IND 26UH 840MA 200 MOHM TH Forespørgsel
SH150C-2.50-167 Image SH150C-2.50-167 FIXED IND 167UH 2.5A 140 MOHM TH Forespørgsel
SH150T-1.02-168 Image SH150T-1.02-168 FIXED IND 168UH 1.02A 400 MOHM Forespørgsel
CAOV-4.0-2.2 Image CAOV-4.0-2.2 CMC 2.2MH 4A 2LN TH Forespørgsel
SWC-5.0-23 Image SWC-5.0-23 FIXED IND 23UH 5A 26 MOHM TH Forespørgsel
SWT-1.02-168 Image SWT-1.02-168 FIXED IND 168UH 1.02A 400 MOHM Forespørgsel
SWC-3.0-68 Image SWC-3.0-68 FIXED IND 68UH 3A 20 MOHM TH Forespørgsel
SH50S-3.0-47 Image SH50S-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM SMD Forespørgsel
SH150S-1.02-17 Image SH150S-1.02-17 FIXED IND 17UH 1.02A 100 MOHM Forespørgsel
SH150T-1.81-18 FIXED IND 18UH 1.81A 60 MOHM TH Forespørgsel
SH150S-0.36-375 Image SH150S-0.36-375 FIXED IND 375UH 360MA 1.3 OHM Forespørgsel
SH150T-1.02-17 FIXED IND 17UH 1.02A 100 MOHM TH Forespørgsel
Records 317
Tidligere1234567NæsteEnde