Line kartica

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

- Amgis je proizvođač / uvoznik induktivnih komponenata visoke frekvencije i AC / DC napajanja. Svakodnevno uvozimo i izvodimo komponente putem naših sustava nabave i prodaje, uključujući Indiju, Aziju, Europu i Sjedinjene Države. Većina naših standardnih komponenti proizvedena je u našem ISO9001 certifikatu koji se nalazi u Salemu u Indiji. Naša je snaga u našoj usluzi, imaju kvalificirane inženjere na svim našim lokacijama i izuzetne timove za korisničku službu, možemo kvalificirati većinu zahtjeva i odgovoriti na zahtjeve u roku od nekoliko sati umjesto dana.
Amgis je izvorno bio podružnica Talema Grupe i nosi sve Talema visoke frekvencijske komponente linije, uključujući induktori snage, common mode prigušnice, trenutni senzori, telekomunikacijski proizvodi i umrežavanje proizvoda. Također smo se proširili na tržište opskrbe prekidača, uključujući standardne linije i prilagođene dizajne, otvorene i zatvorene. Vodeći se na resurse naše opsežne svjetske mreže, Amgis svojim klijentima pruža visoko kvalitetne komponente po vrlo konkurentnim cijenama.
Slika Dio brojeva Opis Pogled
SWT-0.20-118 Image SWT-0.20-118 FIXED IND 118UH 200MA 1.8 OHM TH pitanje
SH50F-0.85-680 Image SH50F-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM pitanje
SH50F-0.9-330 Image SH50F-0.9-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM pitanje
SH150T-0.25-256 FIXED IND 256UH 250MA 2.2 OHM TH pitanje
SWC-1.50-250 Image SWC-1.50-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM TH pitanje
SWC-0.90-330 Image SWC-0.90-330 FIXED IND 330UH 900MA 180 MOHM pitanje
SH150T-0.67-115 Image SH150T-0.67-115 FIXED IND 115UH 670MA 400 MOHM pitanje
SWS-4.9-23 Image SWS-4.9-23 FIXED IND 22.8UH 4.9A 36 MOHM pitanje
SWC-5.0-10 Image SWC-5.0-10 FIXED IND 10UH 5A 25 MOHM TH pitanje
SWS-0.34-39 FIXED IND 39UH 340MA 800 MOHM pitanje
SH150T-0.56-55 FIXED IND 55UH 560MA 500 MOHM TH pitanje
SWT-0.45-26 FIXED IND 26UH 450MA 620 MOHM TH pitanje
SWS-3.00-53 Image SWS-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM SMD pitanje
SWC-3.00-17 Image SWC-3.00-17 FIXED IND 17UH 3A 50 MOHM TH pitanje
SWS-3.0-47 Image SWS-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM SMD pitanje
SWS-1.02-168 Image SWS-1.02-168 FIXED IND 168UH 1.02A 400 MOHM pitanje
SH260T-4.9-23 FIXED IND 22.8UH 4.9A 36 MOHM TH pitanje
SWS-2.50-167 Image SWS-2.50-167 FIXED IND 167UH 2.5A 140 MOHM pitanje
SWS-1.48-26 Image SWS-1.48-26 FIXED IND 26UH 1.48A 100 MOHM pitanje
SH50C-0.9-267 Image SH50C-0.9-267 FIXED IND 267UH 900MA 180 MOHM pitanje
SH50C-3.0-150 Image SH50C-3.0-150 FIXED IND 150UH 3A 100 MOHM TH pitanje
SH150T-0.30-176 Image SH150T-0.30-176 FIXED IND 176UH 300MA 1.4 OHM TH pitanje
SWT-0.25-79 FIXED IND 79UH 250MA 1.5 OHM TH pitanje
CMJ-4-472 CMC 4.7MH 200MA 4LN SMD pitanje
SH150T-4.50-19 FIXED IND 19UH 4.5A 20 MOHM TH pitanje
SWS-0.54-173 Image SWS-0.54-173 FIXED IND 173UH 540MA 600 MOHM pitanje
SWC-2.50-167 Image SWC-2.50-167 FIXED IND 167UH 2.5A 140 MOHM TH pitanje
SH150T-3.00-17 FIXED IND 17UH 3A 50 MOHM TH pitanje
SWF-0.85-680 Image SWF-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM pitanje
SH260T-5.0-15 FIXED IND 15UH 5A 27 MOHM TH pitanje
LCP5-3.00-22 INDUCT ARRAY 2 COIL 22UH SMD pitanje
SWB-0.62-1500 Image SWB-0.62-1500 FIXED IND 1.5MH 620MA 1 OHM TH pitanje
SWC-3.00-53 Image SWC-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM TH pitanje
SWF-1.4-220 Image SWF-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 380 MOHM TH pitanje
SWT-0.68-39 Image SWT-0.68-39 FIXED IND 39UH 680MA 300 MOHM TH pitanje
SWS-0.9-330 Image SWS-0.9-330 FIXED IND 330UH 900MA 180 MOHM pitanje
SH150S-3.00-77 Image SH150S-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM SMD pitanje
SWS-0.67-115 Image SWS-0.67-115 FIXED IND 115UH 670MA 400 MOHM pitanje
SWT-0.84-26 Image SWT-0.84-26 FIXED IND 26UH 840MA 200 MOHM TH pitanje
SH150C-2.50-167 Image SH150C-2.50-167 FIXED IND 167UH 2.5A 140 MOHM TH pitanje
SH150T-1.02-168 Image SH150T-1.02-168 FIXED IND 168UH 1.02A 400 MOHM pitanje
CAOV-4.0-2.2 Image CAOV-4.0-2.2 CMC 2.2MH 4A 2LN TH pitanje
SWC-5.0-23 Image SWC-5.0-23 FIXED IND 23UH 5A 26 MOHM TH pitanje
SWT-1.02-168 Image SWT-1.02-168 FIXED IND 168UH 1.02A 400 MOHM pitanje
SWC-3.0-68 Image SWC-3.0-68 FIXED IND 68UH 3A 20 MOHM TH pitanje
SH50S-3.0-47 Image SH50S-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM SMD pitanje
SH150S-1.02-17 Image SH150S-1.02-17 FIXED IND 17UH 1.02A 100 MOHM pitanje
SH150T-1.81-18 FIXED IND 18UH 1.81A 60 MOHM TH pitanje
SH150S-0.36-375 Image SH150S-0.36-375 FIXED IND 375UH 360MA 1.3 OHM pitanje
SH150T-1.02-17 FIXED IND 17UH 1.02A 100 MOHM TH pitanje
Zapisu 317
prijašnji1234567SljedećiKraj