Line kartica

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

- Amgis je proizvođač / uvoznik induktivnih komponenata visoke frekvencije i AC / DC napajanja. Svakodnevno uvozimo i izvodimo komponente putem naših sustava nabave i prodaje, uključujući Indiju, Aziju, Europu i Sjedinjene Države. Većina naših standardnih komponenti proizvedena je u našem ISO9001 certifikatu koji se nalazi u Salemu u Indiji. Naša je snaga u našoj usluzi, imaju kvalificirane inženjere na svim našim lokacijama i izuzetne timove za korisničku službu, možemo kvalificirati većinu zahtjeva i odgovoriti na zahtjeve u roku od nekoliko sati umjesto dana.
Amgis je izvorno bio podružnica Talema Grupe i nosi sve Talema visoke frekvencijske komponente linije, uključujući induktori snage, common mode prigušnice, trenutni senzori, telekomunikacijski proizvodi i umrežavanje proizvoda. Također smo se proširili na tržište opskrbe prekidača, uključujući standardne linije i prilagođene dizajne, otvorene i zatvorene. Vodeći se na resurse naše opsežne svjetske mreže, Amgis svojim klijentima pruža visoko kvalitetne komponente po vrlo konkurentnim cijenama.
Slika Dio brojeva Opis Pogled
SWC-3.00-38 Image SWC-3.00-38 FIXED IND 38UH 3A 50 MOHM TH pitanje
SWS-0.84-26 Image SWS-0.84-26 FIXED IND 26UH 840MA 200 MOHM pitanje
SH150S-1.87-53 Image SH150S-1.87-53 FIXED IND 53UH 1.87A 130 MOHM pitanje
SH50C-1.4-176 Image SH50C-1.4-176 FIXED IND 176UH 1.4A 140 MOHM TH pitanje
SH150S-0.30-176 Image SH150S-0.30-176 FIXED IND 176UH 300MA 1.4 OHM pitanje
SWS-4.50-19 Image SWS-4.50-19 FIXED IND 19UH 4.5A 20 MOHM SMD pitanje
SWT-1.87-53 Image SWT-1.87-53 FIXED IND 53UH 1.87A 130 MOHM TH pitanje
SWT-1.81-18 Image SWT-1.81-18 FIXED IND 18UH 1.81A 60 MOHM TH pitanje
SH150S-1.20-38 Image SH150S-1.20-38 FIXED IND 38UH 1.2A 100 MOHM SMD pitanje
SWT-2.24-37 Image SWT-2.24-37 FIXED IND 37UH 2.24A 100 MOHM TH pitanje
SWS-3.00-17 Image SWS-3.00-17 FIXED IND 17UH 3A 50 MOHM SMD pitanje
SWT-1.26-112 Image SWT-1.26-112 FIXED IND 112UH 1.26A 300 MOHM pitanje
SH260S-4.9-23 FIXED IND 22.8UH 4.9A 36 MOHM pitanje
CLJ-2-203 Image CLJ-2-203 CMC 20MH 140MA 2LN SMD pitanje
SH150S-1.81-18 Image SH150S-1.81-18 FIXED IND 18UH 1.81A 60 MOHM SMD pitanje
SWS-3.00-25 Image SWS-3.00-25 FIXED IND 25UH 3A 40 MOHM SMD pitanje
SH150C-4.50-19 Image SH150C-4.50-19 FIXED IND 19UH 4.5A 20 MOHM TH pitanje
SWS-0.83-248 Image SWS-0.83-248 FIXED IND 248UH 830MA 600 MOHM pitanje
SH50S-1.4-176 Image SH50S-1.4-176 FIXED IND 176UH 1.4A 140 MOHM pitanje
SWC-3.0-100 Image SWC-3.0-100 FIXED IND 100UH 3A 40 MOHM TH pitanje
SH150F-3.00-25 FIXED IND 25UH 3A 40 MOHM TH pitanje
SWC-3.0-220 Image SWC-3.0-220 FIXED IND 220UH 3A 70 MOHM TH pitanje
SWT-1.02-17 Image SWT-1.02-17 FIXED IND 17UH 1.02A 100 MOHM TH pitanje
SH50T-0.9-267 Image SH50T-0.9-267 FIXED IND 267UH 900MA 180 MOHM pitanje
SH260S-5.0-33 FIXED IND 36UH 5A 19 MOHM SMD pitanje
SWS-0.25-256 Image SWS-0.25-256 FIXED IND 256UH 250MA 2.2 OHM pitanje
SH150T-1.81-168 FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM pitanje
SWS-3.00-77TR FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM SMD pitanje
SH150T-1.26-112 Image SH150T-1.26-112 FIXED IND 112UH 1.26A 300 MOHM pitanje
SH150S-1.02-168 Image SH150S-1.02-168 FIXED IND 168UH 1.02A 400 MOHM pitanje
SH150T-0.16-178 FIXED IND 178UH 160MA 2.8 OHM TH pitanje
SH150S-3.00-110 Image SH150S-3.00-110 FIXED IND 110UH 3A 90 MOHM SMD pitanje
SWS-1.54-77 Image SWS-1.54-77 FIXED IND 77UH 1.54A 200 MOHM pitanje
SH50F-1.4-220 Image SH50F-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 380 MOHM TH pitanje
SH150C-3.00-25 Image SH150C-3.00-25 FIXED IND 25UH 3A 40 MOHM TH pitanje
SWS-3.00-38 Image SWS-3.00-38 FIXED IND 38UH 3A 50 MOHM SMD pitanje
SWT-0.36-375 Image SWT-0.36-375 FIXED IND 375UH 360MA 1.3 OHM TH pitanje
SWT-0.82-78 Image SWT-0.82-78 FIXED IND 78UH 820MA 300 MOHM TH pitanje
SWS-1.4-220 Image SWS-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 380 MOHM pitanje
SH150T-2.74-24 Image SH150T-2.74-24 FIXED IND 24UH 2.74A 70 MOHM TH pitanje
SWT-0.90-330 Image SWT-0.90-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM pitanje
SWC-2.70-77 Image SWC-2.70-77 FIXED IND 77UH 2.7A 90 MOHM TH pitanje
SH260C-5.0-50 FIXED IND 50UH 5A 50 MOHM TH pitanje
SWS-5.0-10 Image SWS-5.0-10 FIXED IND 11UH 5A 25 MOHM SMD pitanje
SWS-0.44-252 Image SWS-0.44-252 FIXED IND 252UH 440MA 900 MOHM pitanje
SH150T-1.48-26 FIXED IND 26UH 1.48A 100 MOHM TH pitanje
SH50V-0.85-680 Image SH50V-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM pitanje
SH150T-0.36-375 Image SH150T-0.36-375 FIXED IND 375UH 360MA 1.3 OHM TH pitanje
SWS-0.68-39 FIXED IND 39UH 680MA 300 MOHM pitanje
SWT-1.54-77 Image SWT-1.54-77 FIXED IND 77UH 1.54A 200 MOHM TH pitanje
Zapisu 317
prijašnji1234567SljedećiKraj