Scheda linea

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

- Amgis è un produttore / importatore di componenti induttivi ad alta frequenza e alimentatori CA / CC. Importiamo ed esportiamo componenti quotidianamente attraverso i nostri sistemi di acquisti e reti di vendita, tra cui India, Asia, Europa e Stati Uniti. La maggior parte dei nostri componenti standard sono fabbricati presso il nostro stabilimento certificato ISO9001 con sede a Salem, in India. La nostra forza è nel nostro servizio, avendo ingegneri qualificati in tutte le nostre sedi e team di assistenza clienti eccezionali, possiamo qualificare la maggior parte dei requisiti e avere risposte alle richieste in poche ore anziché in giorni.
Amgis era originariamente una filiale del Gruppo Talema e trasporta tutte le linee componenti Talema ad alta frequenza, inclusi induttori di potenza, induttanze in modalità comune, sensori di corrente, prodotti di telecomunicazione e prodotti di rete. Inoltre, ci siamo diversificati nel mercato degli alimentatori switching, includendo linee standard e design personalizzati, sia aperti che chiusi. Attingendo alle risorse della nostra vasta rete mondiale, Amgis fornisce ai suoi clienti componenti di alta qualità a prezzi molto competitivi.
Immagine Modello di prodotti Descrizione vista
SWT-0.20-118 Image SWT-0.20-118 FIXED IND 118UH 200MA 1.8 OHM TH Inchiesta
SH50F-0.85-680 Image SH50F-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM Inchiesta
SH50F-0.9-330 Image SH50F-0.9-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Inchiesta
SH150T-0.25-256 FIXED IND 256UH 250MA 2.2 OHM TH Inchiesta
SWC-1.50-250 Image SWC-1.50-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM TH Inchiesta
SWC-0.90-330 Image SWC-0.90-330 FIXED IND 330UH 900MA 180 MOHM Inchiesta
SH150T-0.67-115 Image SH150T-0.67-115 FIXED IND 115UH 670MA 400 MOHM Inchiesta
SWS-4.9-23 Image SWS-4.9-23 FIXED IND 22.8UH 4.9A 36 MOHM Inchiesta
SWC-5.0-10 Image SWC-5.0-10 FIXED IND 10UH 5A 25 MOHM TH Inchiesta
SWS-0.34-39 FIXED IND 39UH 340MA 800 MOHM Inchiesta
SH150T-0.56-55 FIXED IND 55UH 560MA 500 MOHM TH Inchiesta
SWT-0.45-26 FIXED IND 26UH 450MA 620 MOHM TH Inchiesta
SWS-3.00-53 Image SWS-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM SMD Inchiesta
SWC-3.00-17 Image SWC-3.00-17 FIXED IND 17UH 3A 50 MOHM TH Inchiesta
SWS-3.0-47 Image SWS-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM SMD Inchiesta
SWS-1.02-168 Image SWS-1.02-168 FIXED IND 168UH 1.02A 400 MOHM Inchiesta
SH260T-4.9-23 FIXED IND 22.8UH 4.9A 36 MOHM TH Inchiesta
SWS-2.50-167 Image SWS-2.50-167 FIXED IND 167UH 2.5A 140 MOHM Inchiesta
SWS-1.48-26 Image SWS-1.48-26 FIXED IND 26UH 1.48A 100 MOHM Inchiesta
SH50C-0.9-267 Image SH50C-0.9-267 FIXED IND 267UH 900MA 180 MOHM Inchiesta
SH50C-3.0-150 Image SH50C-3.0-150 FIXED IND 150UH 3A 100 MOHM TH Inchiesta
SH150T-0.30-176 Image SH150T-0.30-176 FIXED IND 176UH 300MA 1.4 OHM TH Inchiesta
SWT-0.25-79 FIXED IND 79UH 250MA 1.5 OHM TH Inchiesta
CMJ-4-472 CMC 4.7MH 200MA 4LN SMD Inchiesta
SH150T-4.50-19 FIXED IND 19UH 4.5A 20 MOHM TH Inchiesta
SWS-0.54-173 Image SWS-0.54-173 FIXED IND 173UH 540MA 600 MOHM Inchiesta
SWC-2.50-167 Image SWC-2.50-167 FIXED IND 167UH 2.5A 140 MOHM TH Inchiesta
SH150T-3.00-17 FIXED IND 17UH 3A 50 MOHM TH Inchiesta
SWF-0.85-680 Image SWF-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM Inchiesta
SH260T-5.0-15 FIXED IND 15UH 5A 27 MOHM TH Inchiesta
LCP5-3.00-22 INDUCT ARRAY 2 COIL 22UH SMD Inchiesta
SWB-0.62-1500 Image SWB-0.62-1500 FIXED IND 1.5MH 620MA 1 OHM TH Inchiesta
SWC-3.00-53 Image SWC-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM TH Inchiesta
SWF-1.4-220 Image SWF-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 380 MOHM TH Inchiesta
SWT-0.68-39 Image SWT-0.68-39 FIXED IND 39UH 680MA 300 MOHM TH Inchiesta
SWS-0.9-330 Image SWS-0.9-330 FIXED IND 330UH 900MA 180 MOHM Inchiesta
SH150S-3.00-77 Image SH150S-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM SMD Inchiesta
SWS-0.67-115 Image SWS-0.67-115 FIXED IND 115UH 670MA 400 MOHM Inchiesta
SWT-0.84-26 Image SWT-0.84-26 FIXED IND 26UH 840MA 200 MOHM TH Inchiesta
SH150C-2.50-167 Image SH150C-2.50-167 FIXED IND 167UH 2.5A 140 MOHM TH Inchiesta
SH150T-1.02-168 Image SH150T-1.02-168 FIXED IND 168UH 1.02A 400 MOHM Inchiesta
CAOV-4.0-2.2 Image CAOV-4.0-2.2 CMC 2.2MH 4A 2LN TH Inchiesta
SWC-5.0-23 Image SWC-5.0-23 FIXED IND 23UH 5A 26 MOHM TH Inchiesta
SWT-1.02-168 Image SWT-1.02-168 FIXED IND 168UH 1.02A 400 MOHM Inchiesta
SWC-3.0-68 Image SWC-3.0-68 FIXED IND 68UH 3A 20 MOHM TH Inchiesta
SH50S-3.0-47 Image SH50S-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM SMD Inchiesta
SH150S-1.02-17 Image SH150S-1.02-17 FIXED IND 17UH 1.02A 100 MOHM Inchiesta
SH150T-1.81-18 FIXED IND 18UH 1.81A 60 MOHM TH Inchiesta
SH150S-0.36-375 Image SH150S-0.36-375 FIXED IND 375UH 360MA 1.3 OHM Inchiesta
SH150T-1.02-17 FIXED IND 17UH 1.02A 100 MOHM TH Inchiesta
Records 317
Precedente1234567ProssimoFine