Scheda linea

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

- Amgis è un produttore / importatore di componenti induttivi ad alta frequenza e alimentatori CA / CC. Importiamo ed esportiamo componenti quotidianamente attraverso i nostri sistemi di acquisti e reti di vendita, tra cui India, Asia, Europa e Stati Uniti. La maggior parte dei nostri componenti standard sono fabbricati presso il nostro stabilimento certificato ISO9001 con sede a Salem, in India. La nostra forza è nel nostro servizio, avendo ingegneri qualificati in tutte le nostre sedi e team di assistenza clienti eccezionali, possiamo qualificare la maggior parte dei requisiti e avere risposte alle richieste in poche ore anziché in giorni.
Amgis era originariamente una filiale del Gruppo Talema e trasporta tutte le linee componenti Talema ad alta frequenza, inclusi induttori di potenza, induttanze in modalità comune, sensori di corrente, prodotti di telecomunicazione e prodotti di rete. Inoltre, ci siamo diversificati nel mercato degli alimentatori switching, includendo linee standard e design personalizzati, sia aperti che chiusi. Attingendo alle risorse della nostra vasta rete mondiale, Amgis fornisce ai suoi clienti componenti di alta qualità a prezzi molto competitivi.
Immagine Modello di prodotti Descrizione vista
SH260C-5.0-10 FIXED IND 10UH 5A 25 MOHM TH Inchiesta
SWC-5.0-50 Image SWC-5.0-50 FIXED IND 50UH 5A 50 MOHM TH Inchiesta
SH150S-3.00-53 Image SH150S-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM SMD Inchiesta
SH150T-3.00-38 FIXED IND 38UH 3A 50 MOHM TH Inchiesta
SWT-3.0-47 Image SWT-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM TH Inchiesta
SH150S-2.22-114 Image SH150S-2.22-114 FIXED IND 114UH 2.22A 100 MOHM Inchiesta
SH150S-0.84-26 Image SH150S-0.84-26 FIXED IND 26UH 840MA 200 MOHM Inchiesta
SH150C-3.00-53 Image SH150C-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM TH Inchiesta
SWS-2.74-24 Image SWS-2.74-24 FIXED IND 24UH 2.74A 70 MOHM SMD Inchiesta
SH150S-4.50-19 Image SH150S-4.50-19 FIXED IND 19UH 4.5A 20 MOHM SMD Inchiesta
SWS-5.0-15 Image SWS-5.0-15 FIXED IND 15UH 5A 27 MOHM SMD Inchiesta
SWS-0.36-375 Image SWS-0.36-375 FIXED IND 375UH 360MA 1.3 OHM Inchiesta
SH260C-5.0-15 FIXED IND 14.8UH 5A 23 MOHM TH Inchiesta
SWS-0.68-377 Image SWS-0.68-377 FIXED IND 377UH 680MA 1 OHM SMD Inchiesta
SWC-2.0-470 Image SWC-2.0-470 FIXED IND 470UH 2A 170 MOHM TH Inchiesta
SWT-1.00-54 Image SWT-1.00-54 FIXED IND 54UH 1A 200 MOHM TH Inchiesta
SH150S-0.25-256 Image SH150S-0.25-256 FIXED IND 256UH 250MA 2.2 OHM Inchiesta
SH150S-3.00-17 Image SH150S-3.00-17 FIXED IND 17UH 3A 50 MOHM SMD Inchiesta
SH150T-0.83-248 Image SH150T-0.83-248 FIXED IND 248UH 830MA 600 MOHM Inchiesta
SWS-1.02-17 Image SWS-1.02-17 FIXED IND 17UH 1.02A 100 MOHM Inchiesta
SWT-0.30-176 Image SWT-0.30-176 FIXED IND 176UH 300MA 1.4 OHM TH Inchiesta
SH260C-5.0-33 FIXED IND 33UH 5A 47 MOHM TH Inchiesta
SH50T-0.85-680 Image SH50T-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM Inchiesta
SWS-1.54-77TR Image SWS-1.54-77TR FIXED IND 77UH 1.54A 200 MOHM Inchiesta
SH260S-4.3-10 FIXED IND 10UH 4.3A 26 MOHM SMD Inchiesta
SH150T-2.22-114 FIXED IND 114UH 2.22A 100 MOHM Inchiesta
SH150T-0.20-374 Image SH150T-0.20-374 FIXED IND 374UH 200MA 2.7 OHM TH Inchiesta
CAO-4.6-0.15 Image CAO-4.6-0.15 CMC 150UH 4.6A 2LN TH Inchiesta
SH260C-4.9-23 FIXED IND 22.8UH 4.9A 36 MOHM TH Inchiesta
SH50V-0.9-330 Image SH50V-0.9-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Inchiesta
SH260C-5.0-23 FIXED IND 23UH 5A 26 MOHM TH Inchiesta
SH260S-5.0-15 FIXED IND 15UH 5A 27 MOHM SMD Inchiesta
SH150T-0.30-55 FIXED IND 55UH 300MA 1 OHM TH Inchiesta
SH50C-0.64-470 Image SH50C-0.64-470 FIXED IND 470UH 640MA 160 MOHM Inchiesta
CAF-1.5-3.3 CMC 3.3MH 1.5A 2LN TH Inchiesta
SWT-1.4-220 Image SWT-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 380 MOHM TH Inchiesta
SH150T-1.50-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM TH Inchiesta
SWS-5.0-50 Image SWS-5.0-50 FIXED IND 52UH 5A 25 MOHM SMD Inchiesta
SH50T-1.4-176 Image SH50T-1.4-176 FIXED IND 176UH 1.4A 140 MOHM TH Inchiesta
SH150C-3.00-77 Image SH150C-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM TH Inchiesta
SH150S-0.68-39 Image SH150S-0.68-39 FIXED IND 39UH 680MA 300 MOHM Inchiesta
SH150S-3.00-25 Image SH150S-3.00-25 FIXED IND 25UH 3A 40 MOHM SMD Inchiesta
SH150C-1.81-168 FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM Inchiesta
SH150C-3.00-110 Image SH150C-3.00-110 FIXED IND 110UH 3A 90 MOHM TH Inchiesta
SH150S-0.44-252 Image SH150S-0.44-252 FIXED IND 252UH 440MA 900 MOHM Inchiesta
SH260S-5.0-10 FIXED IND 11UH 5A 25 MOHM SMD Inchiesta
SH50C-0.95-1000 Image SH50C-0.95-1000 FIXED IND 1MH 950MA 240 MOHM TH Inchiesta
SH150T-0.38-118 Image SH150T-0.38-118 FIXED IND 118UH 380MA 1.2 OHM TH Inchiesta
SH150S-1.48-26 Image SH150S-1.48-26 FIXED IND 26UH 1.48A 100 MOHM Inchiesta
CAV-7.5-3.3 Image CAV-7.5-3.3 CMC 3.3MH 7.5A 2LN TH Inchiesta
Records 317
Precedente1234567ProssimoFine