Scheda linea

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

- Amgis è un produttore / importatore di componenti induttivi ad alta frequenza e alimentatori CA / CC. Importiamo ed esportiamo componenti quotidianamente attraverso i nostri sistemi di acquisti e reti di vendita, tra cui India, Asia, Europa e Stati Uniti. La maggior parte dei nostri componenti standard sono fabbricati presso il nostro stabilimento certificato ISO9001 con sede a Salem, in India. La nostra forza è nel nostro servizio, avendo ingegneri qualificati in tutte le nostre sedi e team di assistenza clienti eccezionali, possiamo qualificare la maggior parte dei requisiti e avere risposte alle richieste in poche ore anziché in giorni.
Amgis era originariamente una filiale del Gruppo Talema e trasporta tutte le linee componenti Talema ad alta frequenza, inclusi induttori di potenza, induttanze in modalità comune, sensori di corrente, prodotti di telecomunicazione e prodotti di rete. Inoltre, ci siamo diversificati nel mercato degli alimentatori switching, includendo linee standard e design personalizzati, sia aperti che chiusi. Attingendo alle risorse della nostra vasta rete mondiale, Amgis fornisce ai suoi clienti componenti di alta qualità a prezzi molto competitivi.
Immagine Modello di prodotti Descrizione vista
SH150T-0.45-26 FIXED IND 26UH 450MA 620 MOHM TH Inchiesta
SH50B-0.62-1500 Image SH50B-0.62-1500 FIXED IND 1.5MH 620MA 1 OHM TH Inchiesta
SH150S-1.00-54 Image SH150S-1.00-54 FIXED IND 54UH 1A 200 MOHM SMD Inchiesta
SH150S-2.50-167 Image SH150S-2.50-167 FIXED IND 167UH 2.5A 140 MOHM Inchiesta
SWC-5.0-33 Image SWC-5.0-33 FIXED IND 33UH 5A 47 MOHM TH Inchiesta
SWS-0.85-680 Image SWS-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM Inchiesta
SH150T-0.68-39 FIXED IND 39UH 680MA 300 MOHM TH Inchiesta
SH150T-0.54-173 Image SH150T-0.54-173 FIXED IND 173UH 540MA 600 MOHM Inchiesta
SWC-4.9-23 Image SWC-4.9-23 FIXED IND 22.8UH 4.9A 36 MOHM TH Inchiesta
SWT-0.67-115 Image SWT-0.67-115 FIXED IND 115UH 670MA 400 MOHM Inchiesta
SWS-0.45-26 FIXED IND 26UH 450MA 620 MOHM Inchiesta
SWS-1.26-112 Image SWS-1.26-112 FIXED IND 112UH 1.26A 300 MOHM Inchiesta
SWC-3.0-330 Image SWC-3.0-330 FIXED IND 330UH 3A 150 MOHM TH Inchiesta
SWS-1.00-54 Image SWS-1.00-54 FIXED IND 54UH 1A 200 MOHM SMD Inchiesta
SWT-0.2-374 Image SWT-0.2-374 FIXED IND 374UH 200MA 2.7 OHM TH Inchiesta
DPV-5.0-100 Image DPV-5.0-100 FIXED IND 100UH 5A 59 MOHM TH Inchiesta
SH50S-0.85-680 Image SH50S-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM Inchiesta
SWB-0.42-2200 Image SWB-0.42-2200 FIXED IND 2.2MH 420MA 1.8 OHM TH Inchiesta
SH150T-0.34-39 FIXED IND 39UH 340MA 800 MOHM TH Inchiesta
SH150S-0.54-173 Image SH150S-0.54-173 FIXED IND 173UH 540MA 600 MOHM Inchiesta
SWT-0.54-173 Image SWT-0.54-173 FIXED IND 173UH 540MA 600 MOHM Inchiesta
SWS-4.3-10 Image SWS-4.3-10 FIXED IND 10UH 4.3A 26 MOHM SMD Inchiesta
SH150T-2.24-37 Image SH150T-2.24-37 FIXED IND 37UH 2.24A 100 MOHM TH Inchiesta
SH50T-1.4-220 Image SH50T-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 380 MOHM TH Inchiesta
SH150S-0.25-79 Image SH150S-0.25-79 FIXED IND 79UH 250MA 1.5 OHM SMD Inchiesta
CLJ-2-102 Image CLJ-2-102 CMC 1MH 500MA 2LN SMD Inchiesta
SWC-3.0-47 Image SWC-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM TH Inchiesta
SWS-0.16-178 Image SWS-0.16-178 FIXED IND 178UH 160MA 2.8 OHM Inchiesta
SH150S-0.67-115 Image SH150S-0.67-115 FIXED IND 115UH 670MA 400 MOHM Inchiesta
SH150T-1.00-54 FIXED IND 54UH 1A 200 MOHM TH Inchiesta
SH150C-1.5-250 Image SH150C-1.5-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM TH Inchiesta
SWT-0.85-680 Image SWT-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM Inchiesta
SWS-0.20-374 Image SWS-0.20-374 FIXED IND 374UH 200MA 2.7 OHM Inchiesta
CAF-6.1-0.33 CMC 330UH 6.1A 2LN TH Inchiesta
SH150T-1.87-53 Image SH150T-1.87-53 FIXED IND 53UH 1.87A 130 MOHM TH Inchiesta
SWS-0.38-118 Image SWS-0.38-118 FIXED IND 118UH 380MA 1.2 OHM Inchiesta
SWC-1.81-168 Image SWC-1.81-168 FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM Inchiesta
SH50C-5.0-36 Image SH50C-5.0-36 FIXED IND 36UH 5A 20 MOHM TH Inchiesta
SH150S-0.46-78 Image SH150S-0.46-78 FIXED IND 78UH 460MA 800 MOHM Inchiesta
SWT-0.68-377 Image SWT-0.68-377 FIXED IND 377UH 680MA 1 OHM TH Inchiesta
SWV-0.85-680 Image SWV-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM Inchiesta
SWS-0.82-78 Image SWS-0.82-78 FIXED IND 78UH 820MA 300 MOHM Inchiesta
SH50S-2.0-150 Image SH50S-2.0-150 FIXED IND 150UH 2A 100 MOHM SMD Inchiesta
SH150S-0.56-55 Image SH150S-0.56-55 FIXED IND 55UH 560MA 500 MOHM Inchiesta
CAV-16-0.15 Image CAV-16-0.15 CMC 150UH 16A 2LN TH Inchiesta
SH150T-0.68-377 Image SH150T-0.68-377 FIXED IND 377UH 680MA 1 OHM TH Inchiesta
SH150T-0.46-78 Image SH150T-0.46-78 FIXED IND 78UH 460MA 800 MOHM TH Inchiesta
SH260C-4.3-10 FIXED IND 10.2UH 4.3A 26 MOHM TH Inchiesta
SH50F-3.0-47 Image SH50F-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM TH Inchiesta
SWC-2.0-150 Image SWC-2.0-150 FIXED IND 150UH 2A 100 MOHM TH Inchiesta
Records 317
Precedente1234567ProssimoFine