Carte de ligne

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

- Amgis est un fabricant / importateur de composants inductifs haute fréquence et d’alimentations AC / DC. Nous importons et exportons quotidiennement des composants via nos systèmes de réseau d’achat et de vente, notamment en Inde, en Asie, en Europe et aux États-Unis. La majorité de nos composants standard sont fabriqués dans nos installations certifiées ISO9001 situées à Salem, en Inde. Notre force réside dans notre service, avec des ingénieurs qualifiés sur tous nos sites et des équipes exceptionnelles de service client, nous pouvons qualifier la plupart des exigences et obtenir des réponses aux demandes en quelques heures au lieu de plusieurs jours.
Amgis était à l'origine une filiale du groupe Talema et regroupe toutes les lignes de composants haute fréquence Talema, y ​​compris les inductances de puissance, les inductances en mode commun, les capteurs de courant, les produits de télécommunication et les produits de réseau. Nous nous sommes également diversifiés sur le marché de l'alimentation à découpage, y compris les lignes standard et les conceptions personnalisées, à la fois ouvertes et fermées. En s'appuyant sur les ressources de son vaste réseau mondial, Amgis fournit à ses clients des composants de haute qualité à des prix très compétitifs.
image Modèle de produit La description Vue
SH150T-0.45-26 FIXED IND 26UH 450MA 620 MOHM TH Enquête
SH50B-0.62-1500 Image SH50B-0.62-1500 FIXED IND 1.5MH 620MA 1 OHM TH Enquête
SH150S-1.00-54 Image SH150S-1.00-54 FIXED IND 54UH 1A 200 MOHM SMD Enquête
SH150S-2.50-167 Image SH150S-2.50-167 FIXED IND 167UH 2.5A 140 MOHM Enquête
SWC-5.0-33 Image SWC-5.0-33 FIXED IND 33UH 5A 47 MOHM TH Enquête
SWS-0.85-680 Image SWS-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM Enquête
SH150T-0.68-39 FIXED IND 39UH 680MA 300 MOHM TH Enquête
SH150T-0.54-173 Image SH150T-0.54-173 FIXED IND 173UH 540MA 600 MOHM Enquête
SWC-4.9-23 Image SWC-4.9-23 FIXED IND 22.8UH 4.9A 36 MOHM TH Enquête
SWT-0.67-115 Image SWT-0.67-115 FIXED IND 115UH 670MA 400 MOHM Enquête
SWS-0.45-26 FIXED IND 26UH 450MA 620 MOHM Enquête
SWS-1.26-112 Image SWS-1.26-112 FIXED IND 112UH 1.26A 300 MOHM Enquête
SWC-3.0-330 Image SWC-3.0-330 FIXED IND 330UH 3A 150 MOHM TH Enquête
SWS-1.00-54 Image SWS-1.00-54 FIXED IND 54UH 1A 200 MOHM SMD Enquête
SWT-0.2-374 Image SWT-0.2-374 FIXED IND 374UH 200MA 2.7 OHM TH Enquête
DPV-5.0-100 Image DPV-5.0-100 FIXED IND 100UH 5A 59 MOHM TH Enquête
SH50S-0.85-680 Image SH50S-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM Enquête
SWB-0.42-2200 Image SWB-0.42-2200 FIXED IND 2.2MH 420MA 1.8 OHM TH Enquête
SH150T-0.34-39 FIXED IND 39UH 340MA 800 MOHM TH Enquête
SH150S-0.54-173 Image SH150S-0.54-173 FIXED IND 173UH 540MA 600 MOHM Enquête
SWT-0.54-173 Image SWT-0.54-173 FIXED IND 173UH 540MA 600 MOHM Enquête
SWS-4.3-10 Image SWS-4.3-10 FIXED IND 10UH 4.3A 26 MOHM SMD Enquête
SH150T-2.24-37 Image SH150T-2.24-37 FIXED IND 37UH 2.24A 100 MOHM TH Enquête
SH50T-1.4-220 Image SH50T-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 380 MOHM TH Enquête
SH150S-0.25-79 Image SH150S-0.25-79 FIXED IND 79UH 250MA 1.5 OHM SMD Enquête
CLJ-2-102 Image CLJ-2-102 CMC 1MH 500MA 2LN SMD Enquête
SWC-3.0-47 Image SWC-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM TH Enquête
SWS-0.16-178 Image SWS-0.16-178 FIXED IND 178UH 160MA 2.8 OHM Enquête
SH150S-0.67-115 Image SH150S-0.67-115 FIXED IND 115UH 670MA 400 MOHM Enquête
SH150T-1.00-54 FIXED IND 54UH 1A 200 MOHM TH Enquête
SH150C-1.5-250 Image SH150C-1.5-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM TH Enquête
SWT-0.85-680 Image SWT-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM Enquête
SWS-0.20-374 Image SWS-0.20-374 FIXED IND 374UH 200MA 2.7 OHM Enquête
CAF-6.1-0.33 CMC 330UH 6.1A 2LN TH Enquête
SH150T-1.87-53 Image SH150T-1.87-53 FIXED IND 53UH 1.87A 130 MOHM TH Enquête
SWS-0.38-118 Image SWS-0.38-118 FIXED IND 118UH 380MA 1.2 OHM Enquête
SWC-1.81-168 Image SWC-1.81-168 FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM Enquête
SH50C-5.0-36 Image SH50C-5.0-36 FIXED IND 36UH 5A 20 MOHM TH Enquête
SH150S-0.46-78 Image SH150S-0.46-78 FIXED IND 78UH 460MA 800 MOHM Enquête
SWT-0.68-377 Image SWT-0.68-377 FIXED IND 377UH 680MA 1 OHM TH Enquête
SWV-0.85-680 Image SWV-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM Enquête
SWS-0.82-78 Image SWS-0.82-78 FIXED IND 78UH 820MA 300 MOHM Enquête
SH50S-2.0-150 Image SH50S-2.0-150 FIXED IND 150UH 2A 100 MOHM SMD Enquête
SH150S-0.56-55 Image SH150S-0.56-55 FIXED IND 55UH 560MA 500 MOHM Enquête
CAV-16-0.15 Image CAV-16-0.15 CMC 150UH 16A 2LN TH Enquête
SH150T-0.68-377 Image SH150T-0.68-377 FIXED IND 377UH 680MA 1 OHM TH Enquête
SH150T-0.46-78 Image SH150T-0.46-78 FIXED IND 78UH 460MA 800 MOHM TH Enquête
SH260C-4.3-10 FIXED IND 10.2UH 4.3A 26 MOHM TH Enquête
SH50F-3.0-47 Image SH50F-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM TH Enquête
SWC-2.0-150 Image SWC-2.0-150 FIXED IND 150UH 2A 100 MOHM TH Enquête
Disques 317
Précédent1234567SuivantFin