Line Card

SiTime

SiTime

- SiTime Corporation is revolutionizing the $6B timing market with silicon MEMS timing solutions that replace legacy quartz products. SiTime’s configurable solutions enable customers to differentiate their products with higher performance, reduced size and better reliability. The rich feature set and flexibility of our solutions allows customers to consolidate their supply-chain, reducing cost of ownership and time to market. By using standard semiconductor processes and high volume plastic packaging, SiTime offers the best availability and shortest lead times in the industry. With 90% market share, SiTime is driving the electronics industry to use 100% silicon-based timing.
Image Part Number Description View
SIT1602BC-72-28S-66.600000D Image SIT1602BC-72-28S-66.600000D -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 2.8V, 6 Inquiry
SIT9005AIU1G-18SF OSC MEMS Inquiry
SIT1602BC-73-33E-38.400000G Image SIT1602BC-73-33E-38.400000G -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 3.3V, 3 Inquiry
SIT8209AI-G2-25E-148.500000Y -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1 Inquiry
SIT8208AI-21-25S-66.660000T -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.5V, 6 Inquiry
SIT8208AI-83-18S-62.500000X -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 1.8V, 6 Inquiry
SIT8209AI-31-33E-156.253906X -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.3V, 1 Inquiry
SIT1602BI-23-XXN-26.000000D Image SIT1602BI-23-XXN-26.000000D -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT8209AI-21-XXX-000.FP0000X Image SIT8209AI-21-XXX-000.FP0000X PROG OSC BLANK 80-220MHZ LVCMOS Inquiry
SIT1602BC-23-33S-60.000000D Image SIT1602BC-23-33S-60.000000D -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 6 Inquiry
SIT8008BI-23-28E-1.000000D Image SIT8008BI-23-28E-1.000000D OSC MEMS 1.0000MHZ LVCMOS SMD Inquiry
SIT1602BI-31-33S-72.000000Y Image SIT1602BI-31-33S-72.000000Y -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.3V, 7 Inquiry
SIT9005ACU1D-30SI OSC MEMS Inquiry
SIT8208AI-23-18E-66.666600Y -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 1.8V, 6 Inquiry
SIT1602BC-81-28E-38.400000Y Image SIT1602BC-81-28E-38.400000Y -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.8V, 3 Inquiry
SIT1602BI-22-33S-60.000000G Image SIT1602BI-22-33S-60.000000G -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 6 Inquiry
SIT8208AC-23-33S-16.369000X -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 1 Inquiry
SIT8208AC-82-25S-4.000000Y -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.5V, 4 Inquiry
SIT9005ACU7D-33NN OSC MEMS Inquiry
SIT1602BC-33-18E-20.000000T Image SIT1602BC-33-18E-20.000000T -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 1.8V, 2 Inquiry
SIT8209AC-3F-28E-156.250000Y -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 2.8V, 1 Inquiry
SIT8208AI-2F-25E-10.000000X -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.5V, 1 Inquiry
SIT9120AI-1C1-33E74.175824T Image SIT9120AI-1C1-33E74.175824T -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.3V, 7 Inquiry
SIT8208AC-21-25S-16.000000X -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.5V, 1 Inquiry
SIT9005ACB2G-18EK OSC MEMS Inquiry
SIT1602BC-73-33N-72.000000E Image SIT1602BC-73-33N-72.000000E -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 3.3V, 7 Inquiry
SIT9005ACE1H-30SB OSC MEMS Inquiry
SIT8208AI-8F-25S-16.368000Y -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 Inquiry
SIT9005AIA2D-30NB OSC MEMS Inquiry
SIT1602BI-11-30N-33.333330D Image SIT1602BI-11-30N-33.333330D -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 3 Inquiry
SIT9005ACL1H-18EO OSC MEMS Inquiry
SIT9120AC-2D2-25E125.000000T Image SIT9120AC-2D2-25E125.000000T OSC MEMS 125.0000MHZ LVDS SMD Inquiry
SIT1602BI-13-33E-66.666660G Image SIT1602BI-13-33E-66.666660G -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 6 Inquiry
SIT8208AC-21-33E-40.500000T -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.3V, 4 Inquiry
SIT8208AI-21-33E-33.600000X -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 3 Inquiry
SIT9005AIB2H-30SH OSC MEMS Inquiry
SIT8208AI-83-28E-32.768000Y -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.8V, 3 Inquiry
SIT1602BC-12-XXN-3.570000G Image SIT1602BC-12-XXN-3.570000G -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT8208AC-32-28E-4.000000X -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.8V, 4 Inquiry
SIT9120AC-2BF-25E50.000000E -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 2.5V, 5 Inquiry
SIT1602BI-33-33E-35.840000T Image SIT1602BI-33-33E-35.840000T -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 3.3V, 3 Inquiry
SIT3809AI-D-28SE Image SIT3809AI-D-28SE OSC PROG LVCMOS 2.8V 10PPM STBY Inquiry
SIT1602BI-23-30E-4.000000E Image SIT1602BI-23-30E-4.000000E -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.0V, 4 Inquiry
SIT1602BC-11-33N-75.000000G Image SIT1602BC-11-33N-75.000000G -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.3V, 7 Inquiry
SIT1602BI-81-XXS-8.192000T Image SIT1602BI-81-XXS-8.192000T -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT1602BC-11-25E-10.000000G Image SIT1602BC-11-25E-10.000000G -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 1 Inquiry
SIT1602BI-82-25S-40.500000X Image SIT1602BI-82-25S-40.500000X -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 4 Inquiry
SIT1602BC-32-XXN-66.666660X Image SIT1602BC-32-XXN-66.666660X -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT9005ACR7G-18DC OSC MEMS Inquiry
SIT9005ACA7H-XXDE OSC MEMS Inquiry