Line Card

SiTime

SiTime

- SiTime Corporation is revolutionizing the $6B timing market with silicon MEMS timing solutions that replace legacy quartz products. SiTime’s configurable solutions enable customers to differentiate their products with higher performance, reduced size and better reliability. The rich feature set and flexibility of our solutions allows customers to consolidate their supply-chain, reducing cost of ownership and time to market. By using standard semiconductor processes and high volume plastic packaging, SiTime offers the best availability and shortest lead times in the industry. With 90% market share, SiTime is driving the electronics industry to use 100% silicon-based timing.
Image Part Number Description View
SIT9120AC-1D2-33S166.666666X Image SIT9120AC-1D2-33S166.666666X -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 3.3V, 1 Inquiry
SIT8208AI-21-33S-18.432000X -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1 Inquiry
SIT1602BC-82-30N-65.000000Y Image SIT1602BC-82-30N-65.000000Y -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 3.0V, 6 Inquiry
SIT8208AI-3F-25S-16.368000T -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.5V, 1 Inquiry
SIT1602BI-71-28S-10.000000D Image SIT1602BI-71-28S-10.000000D -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.8V, 1 Inquiry
SIT8208AC-G1-28S-62.500000X -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.8V, 6 Inquiry
SIT8918BEA1-28E OSC MEMS Inquiry
SIT9005ACF2H-18DH OSC MEMS Inquiry
SIT1602ACE3-33S Image SIT1602ACE3-33S OSC PROG H/LV-CMOS 3.3V STBY SMD Inquiry
SIT9120AI-1B2-25E133.300000D Image SIT9120AI-1B2-25E133.300000D -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.5V, 1 Inquiry
SIT1602BI-73-XXS-27.000000E Image SIT1602BI-73-XXS-27.000000E -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT8208AI-G1-28S-14.000000T -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.8V, 1 Inquiry
SIT1602BI-73-18N-66.660000E Image SIT1602BI-73-18N-66.660000E -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 1.8V, 6 Inquiry
SIT8208AI-GF-25S-48.000000Y -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 4 Inquiry
SIT9005AIR7H-28EI OSC MEMS Inquiry
SIT8209AC-83-33E-100.000000X -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1 Inquiry
SIT9005AIA1H-30SJ OSC MEMS Inquiry
SIT9005AIB1G-30DE OSC MEMS Inquiry
SIT1602BC-33-28S-28.636300Y Image SIT1602BC-33-28S-28.636300Y -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.8V, 2 Inquiry
SIT1602BI-83-XXE-19.200000T Image SIT1602BI-83-XXE-19.200000T -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT8209AI-32-33S-155.520000Y -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 1 Inquiry
SIT9005AIR2G-18DC OSC MEMS Inquiry
SIT8208AI-8F-28S-35.840000Y -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 3 Inquiry
SIT9005AIF2D-XXEC OSC MEMS Inquiry
SIT9005ACF2G-28DI OSC MEMS Inquiry
SIT1602BC-33-XXN-54.000000T Image SIT1602BC-33-XXN-54.000000T -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT1533AC-H5-D93-32.768E Image SIT1533AC-H5-D93-32.768E OSC MEMS 32.7680KHZ NANODRIV SMD Inquiry
SIT8924BEU1-25E Image SIT8924BEU1-25E OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS 20PPM Inquiry
SIT9005ACF2D-XXDB OSC MEMS Inquiry
SIT1602BC-22-25E-72.000000G Image SIT1602BC-22-25E-72.000000G -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 2.5V, 7 Inquiry
SIT8208AI-32-33E-38.400000T Image SIT8208AI-32-33E-38.400000T -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 3 Inquiry
SIT8209AC-21-28E-166.000000Y -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.8V, 1 Inquiry
SIT1602BI-83-28S-66.666600T Image SIT1602BI-83-28S-66.666600T -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.8V, 6 Inquiry
SIT1602BC-81-33S-72.000000X Image SIT1602BC-81-33S-72.000000X -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 3.3V, 7 Inquiry
SIT1602BI-12-28N-20.000000D Image SIT1602BI-12-28N-20.000000D -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.8V, 2 Inquiry
SIT9005ACU7D-30NE OSC MEMS Inquiry
SIT9005ACA7D-XXSJ OSC MEMS Inquiry
SIT8208AI-3F-33E-33.600000X Image SIT8208AI-3F-33E-33.600000X -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 3.3V, 3 Inquiry
SIT9120AI-2B3-XXE133.000000G Image SIT9120AI-2B3-XXE133.000000G -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT1602BC-11-25E-30.000000D Image SIT1602BC-11-25E-30.000000D -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 3 Inquiry
SIT9120AI-2B3-XXS50.000000D Image SIT9120AI-2B3-XXS50.000000D -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT1602BI-73-28E-40.500000E Image SIT1602BI-73-28E-40.500000E -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 4 Inquiry
SIT1602BC-23-25E-33.300000G Image SIT1602BC-23-25E-33.300000G -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 3 Inquiry
SIT8008BI-12-33E-2.097000E Image SIT8008BI-12-33E-2.097000E OSC MEMS 2.0970MHZ LVCMOS SMD Inquiry
SIT8208AC-2F-33S-6.000000X -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 3.3V, 6 Inquiry
SIT9005ACU2H-18EG OSC MEMS Inquiry
SIT1602BC-71-18E-24.000000E Image SIT1602BC-71-18E-24.000000E OSC MEMS 24.0000MHZ LVCMOS SMD Inquiry
SIT1602BI-31-28N-35.840000X Image SIT1602BI-31-28N-35.840000X -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.8V, 3 Inquiry
SIT1602BI-72-XXN-40.500000D Image SIT1602BI-72-XXN-40.500000D -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT1602BC-21-28E-18.432000E Image SIT1602BC-21-28E-18.432000E -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.8V, 1 Inquiry