Lijnkaart

API Delevan

API Delevan

- API Delevan ontwerpt, produceert en verkoopt een uitgebreide lijn van kwaliteitsinductors, smoorspoelen en spoelen om te voldoen aan verschillende elektrische filtervereisten. De groep concentreert zich op het produceren van inductieve apparaten met hoge prestaties om te voldoen aan strikte overheids- en klantspecificaties met betrekking tot hoge productkwaliteit en betrouwbaarheid.
Beeld Onderdeel nummer Beschrijving Uitzicht
4726R-56 FIXED IND 56NH 3A SMD Onderzoek
1537-02J FIXED IND 220NH 2.02A 55 MOHM TH Onderzoek
160-421KS FIXED IND 430NH 860MA 170 MOHM Onderzoek
C0603C-100NJ1T2 FIXED IND 100NH 300MA 750 MOHM Onderzoek
2474-22J FIXED IND 56UH 1.65A 130 MOHM TH Onderzoek
1008R-068M FIXED IND 6.8NH 1.562A 50 MOHM Onderzoek
1812-273K Image 1812-273K FIXED IND 27UH 236MA 3.6 OHM SMD Onderzoek
HF1008-472K Image HF1008-472K FIXED IND 4.7UH 273MA 2 OHM SMD Onderzoek
PTKM75R-50SM FIXED IND 75UH 3.47A 50 MOHM SMD Onderzoek
SPD127R-564M Image SPD127R-564M FIXED IND 560UH 750MA 1.15 OHM Onderzoek
2510R-00G FIXED IND 100NH 865MA 140 MOHM Onderzoek
ER1840-12JR FIXED IND 1.5UH 720MA 485 MOHM Onderzoek
C0603C-8N70J1T4 FIXED IND 8.7NH 700MA 140 MOHM Onderzoek
4470-45F FIXED IND 4.7MH 95MA 53 OHM TH Onderzoek
4590-564J FIXED IND 560UH 1.15A 504 MOHM Onderzoek
4302R-681H FIXED IND 680NH 685MA 320 MOHM Onderzoek
1025R-18H FIXED IND 820NH 420MA 850 MOHM Onderzoek
4554R-4R7M FIXED IND 4.7UH 4.3A 30 MOHM TH Onderzoek
4379-823KS FIXED IND 82UH 102MA 4.8 OHM SMD Onderzoek
4426R-4 Image 4426R-4 FIXED IND 12.5NH 3A SMD Onderzoek
1210R-223G Image 1210R-223G FIXED IND 22UH 224MA 3.7 OHM SMD Onderzoek
CM1011R-105 Image CM1011R-105 CMC 1MH 5.7A 2LN TH Onderzoek
2256R-03K FIXED IND 1.5UH 4.45A 20 MOHM TH Onderzoek
4232R-821H FIXED IND 820NH 294MA 1.4 OHM Onderzoek
8532R-26L Image 8532R-26L FIXED IND 120UH 1.12A 283 MOHM Onderzoek
2500-48H FIXED IND 2.7MH 65MA 33 OHM TH Onderzoek
1537R-14K FIXED IND 1.2UH 730MA 420 MOHM Onderzoek
2512-822K FIXED IND 8.2UH 557MA 1.3 OHM Onderzoek
2256R-28L FIXED IND 180UH 530MA 1.37 OHM Onderzoek
S1812R-181F Image S1812R-181F FIXED IND 180NH 1.29A 120 MOHM Onderzoek
CM6350-334 Image CM6350-334 CMC 330UH 1.8A 2LN SMD Onderzoek
C0603C-3N30J1T3 FIXED IND 3.3NH 1A 70 MOHM SMD Onderzoek
1537R-32K FIXED IND 6.8UH 450MA 500 MOHM Onderzoek
1537R-30J FIXED IND 5.6UH 565MA 320 MOHM Onderzoek
S1210R-221J Image S1210R-221J FIXED IND 220NH 876MA 250 MOHM Onderzoek
1537R-06G FIXED IND 470NH 1.37A 120 MOHM Onderzoek
PT50R-780-VM FIXED IND 50UH 3.8A 50 MOHM TH Onderzoek
4726R-68 FIXED IND 68NH 3A SMD Onderzoek
1782-25F FIXED IND 1.6UH 455MA 300 MOHM Onderzoek
160R-332GS FIXED IND 3.3UH 310MA 1.3 OHM Onderzoek
1812-470M Image 1812-470M FIXED IND 47NH 870MA 200 MOHM Onderzoek
160-270MS FIXED IND 27NH 1.295A 75 MOHM Onderzoek
9405R-22 FIXED IND 6.8UH 410MA 1.3 OHM TH Onderzoek
1330-26F FIXED IND 1.8UH 480MA 300 MOHM Onderzoek
1330-86K Image 1330-86K FIXED IND 560UH 35MA 46 OHM SMD Onderzoek
108R-153HS FIXED IND 15UH 79MA 4.2 OHM SMD Onderzoek
MIL1330-32K FIXED IND 3.3UH 285MA 850 MOHM Onderzoek
2500R-00G FIXED IND 270UH 126MA 8.2 OHM TH Onderzoek
S1210R-153K Image S1210R-153K FIXED IND 15UH 254MA 2.5 OHM SMD Onderzoek
5500-273J FIXED IND 27UH 6.3A 25 MOHM SMD Onderzoek
Records 27,701