Linjekort

API Delevan

API Delevan

- API Delevan designer, producerer og markedsfører en omfattende serie af induktionsspoler, chokes og spoler til at opfylde forskellige elektriske filtreringskrav. Koncernen koncentrerer sig om at producere højtydende induktive enheder for at imødekomme strenge regerings- og kundespecifikationer vedrørende høj produktkvalitet og pålidelighed.
Billede Varenummer Beskrivelse Udsigt
4726R-56 FIXED IND 56NH 3A SMD Forespørgsel
1537-02J FIXED IND 220NH 2.02A 55 MOHM TH Forespørgsel
160-421KS FIXED IND 430NH 860MA 170 MOHM Forespørgsel
C0603C-100NJ1T2 FIXED IND 100NH 300MA 750 MOHM Forespørgsel
2474-22J FIXED IND 56UH 1.65A 130 MOHM TH Forespørgsel
1008R-068M FIXED IND 6.8NH 1.562A 50 MOHM Forespørgsel
1812-273K Image 1812-273K FIXED IND 27UH 236MA 3.6 OHM SMD Forespørgsel
HF1008-472K Image HF1008-472K FIXED IND 4.7UH 273MA 2 OHM SMD Forespørgsel
PTKM75R-50SM FIXED IND 75UH 3.47A 50 MOHM SMD Forespørgsel
SPD127R-564M Image SPD127R-564M FIXED IND 560UH 750MA 1.15 OHM Forespørgsel
2510R-00G FIXED IND 100NH 865MA 140 MOHM Forespørgsel
ER1840-12JR FIXED IND 1.5UH 720MA 485 MOHM Forespørgsel
C0603C-8N70J1T4 FIXED IND 8.7NH 700MA 140 MOHM Forespørgsel
4470-45F FIXED IND 4.7MH 95MA 53 OHM TH Forespørgsel
4590-564J FIXED IND 560UH 1.15A 504 MOHM Forespørgsel
4302R-681H FIXED IND 680NH 685MA 320 MOHM Forespørgsel
1025R-18H FIXED IND 820NH 420MA 850 MOHM Forespørgsel
4554R-4R7M FIXED IND 4.7UH 4.3A 30 MOHM TH Forespørgsel
4379-823KS FIXED IND 82UH 102MA 4.8 OHM SMD Forespørgsel
4426R-4 Image 4426R-4 FIXED IND 12.5NH 3A SMD Forespørgsel
1210R-223G Image 1210R-223G FIXED IND 22UH 224MA 3.7 OHM SMD Forespørgsel
CM1011R-105 Image CM1011R-105 CMC 1MH 5.7A 2LN TH Forespørgsel
2256R-03K FIXED IND 1.5UH 4.45A 20 MOHM TH Forespørgsel
4232R-821H FIXED IND 820NH 294MA 1.4 OHM Forespørgsel
8532R-26L Image 8532R-26L FIXED IND 120UH 1.12A 283 MOHM Forespørgsel
2500-48H FIXED IND 2.7MH 65MA 33 OHM TH Forespørgsel
1537R-14K FIXED IND 1.2UH 730MA 420 MOHM Forespørgsel
2512-822K FIXED IND 8.2UH 557MA 1.3 OHM Forespørgsel
2256R-28L FIXED IND 180UH 530MA 1.37 OHM Forespørgsel
S1812R-181F Image S1812R-181F FIXED IND 180NH 1.29A 120 MOHM Forespørgsel
CM6350-334 Image CM6350-334 CMC 330UH 1.8A 2LN SMD Forespørgsel
C0603C-3N30J1T3 FIXED IND 3.3NH 1A 70 MOHM SMD Forespørgsel
1537R-32K FIXED IND 6.8UH 450MA 500 MOHM Forespørgsel
1537R-30J FIXED IND 5.6UH 565MA 320 MOHM Forespørgsel
S1210R-221J Image S1210R-221J FIXED IND 220NH 876MA 250 MOHM Forespørgsel
1537R-06G FIXED IND 470NH 1.37A 120 MOHM Forespørgsel
PT50R-780-VM FIXED IND 50UH 3.8A 50 MOHM TH Forespørgsel
4726R-68 FIXED IND 68NH 3A SMD Forespørgsel
1782-25F FIXED IND 1.6UH 455MA 300 MOHM Forespørgsel
160R-332GS FIXED IND 3.3UH 310MA 1.3 OHM Forespørgsel
1812-470M Image 1812-470M FIXED IND 47NH 870MA 200 MOHM Forespørgsel
160-270MS FIXED IND 27NH 1.295A 75 MOHM Forespørgsel
9405R-22 FIXED IND 6.8UH 410MA 1.3 OHM TH Forespørgsel
1330-26F FIXED IND 1.8UH 480MA 300 MOHM Forespørgsel
1330-86K Image 1330-86K FIXED IND 560UH 35MA 46 OHM SMD Forespørgsel
108R-153HS FIXED IND 15UH 79MA 4.2 OHM SMD Forespørgsel
MIL1330-32K FIXED IND 3.3UH 285MA 850 MOHM Forespørgsel
2500R-00G FIXED IND 270UH 126MA 8.2 OHM TH Forespørgsel
S1210R-153K Image S1210R-153K FIXED IND 15UH 254MA 2.5 OHM SMD Forespørgsel
5500-273J FIXED IND 27UH 6.3A 25 MOHM SMD Forespørgsel
Records 27,701