Line Card

SiTime

SiTime

- SiTime Corporation is revolutionizing the $6B timing market with silicon MEMS timing solutions that replace legacy quartz products. SiTime’s configurable solutions enable customers to differentiate their products with higher performance, reduced size and better reliability. The rich feature set and flexibility of our solutions allows customers to consolidate their supply-chain, reducing cost of ownership and time to market. By using standard semiconductor processes and high volume plastic packaging, SiTime offers the best availability and shortest lead times in the industry. With 90% market share, SiTime is driving the electronics industry to use 100% silicon-based timing.
Image Part Number Description View
SIT9005AIT2G-30SH OSC MEMS Inquiry
SIT9120AI-1D3-33S166.666600Y Image SIT9120AI-1D3-33S166.666600Y -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1 Inquiry
SIT9005ACT1G-18SO OSC MEMS Inquiry
SIT8208AC-23-25E-4.000000X -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 4 Inquiry
SIT8921AME2-30S OSC MEMS Inquiry
SIT9005AIA7D-XXNG OSC MEMS Inquiry
SIT1602BC-12-28E-38.400000D Image SIT1602BC-12-28E-38.400000D -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 3 Inquiry
SIT1602BI-72-18E-66.666000D Image SIT1602BI-72-18E-66.666000D -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 6 Inquiry
SIT1602BC-11-33N-26.000000G Image SIT1602BC-11-33N-26.000000G -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.3V, 2 Inquiry
SIT1602BI-72-33N-26.000000D Image SIT1602BI-72-33N-26.000000D -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 3.3V, 2 Inquiry
SIT1602BC-23-28N-7.372800D Image SIT1602BC-23-28N-7.372800D -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7 Inquiry
SIT1602BI-33-28E-66.666000Y Image SIT1602BI-33-28E-66.666000Y -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.8V, 6 Inquiry
SIT8208AC-2F-25S-20.000000X -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 2.5V, 2 Inquiry
SIT3921AC-2CF-33NZ125.000000Y Image SIT3921AC-2CF-33NZ125.000000Y OSC DCXO 125.0000MHZ LVDS SMD Inquiry
SIT8919BEF7-25N OSC MEMS Inquiry
SIT1602BC-12-XXN-24.576000E Image SIT1602BC-12-XXN-24.576000E -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT8209AI-G2-18S-133.333330T -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 1 Inquiry
SIT1602BC-82-XXE-10.000000Y Image SIT1602BC-82-XXE-10.000000Y -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT9005ACU1H-30NJ OSC MEMS Inquiry
SIT1602BI-72-33N-66.666000G Image SIT1602BI-72-33N-66.666000G -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 3.3V, 6 Inquiry
SIT9002AC-43N25DB Image SIT9002AC-43N25DB OSC PROG HCSL CTR SPRD 2.5V SMD Inquiry
SIT9005AIE2G-28ED OSC MEMS Inquiry
SIT9120AC-1D1-25E133.333300X Image SIT9120AC-1D1-25E133.333300X -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.5V, 1 Inquiry
SIT9120AI-1B1-25S133.333330D Image SIT9120AI-1B1-25S133.333330D -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.5V, 1 Inquiry
SIT8918BE-23-18E-26.000000D Image SIT8918BE-23-18E-26.000000D OSC MEMS 26.0000MHZ LVCMOS SMD Inquiry
SIT8208AI-G3-25S-66.666660X -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 2.5V, 6 Inquiry
SIT8209AI-32-18S-156.253906T -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 1 Inquiry
SIT1602BI-11-30S-72.000000G Image SIT1602BI-11-30S-72.000000G -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 7 Inquiry
SIT1602BC-33-30S-10.000000T Image SIT1602BC-33-30S-10.000000T -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.0V, 1 Inquiry
SIT9120AI-1B1-33E133.333300D Image SIT9120AI-1B1-33E133.333300D -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1 Inquiry
SIT1602BI-81-18N-8.192000T Image SIT1602BI-81-18N-8.192000T -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 1.8V, 8 Inquiry
SIT8208AI-22-28S-24.576000T -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 2 Inquiry
SIT9120AC-2B1-XXE200.000000G -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT8208AI-G1-18S-66.600000X -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 1.8V, 6 Inquiry
SIT8209AC-3F-25E-200.000000T -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 2.5V, 2 Inquiry
SIT1602BC-21-30S-10.000000G Image SIT1602BC-21-30S-10.000000G -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.0V, 1 Inquiry
SIT1602BC-23-XXE-66.660000G Image SIT1602BC-23-XXE-66.660000G -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT1602BC-31-33N-31.250000Y Image SIT1602BC-31-33N-31.250000Y -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 3 Inquiry
SIT9005AIA2G-33SO OSC MEMS Inquiry
SIT9005AIT2D-30NI OSC MEMS Inquiry
SIT8208AC-32-33E-38.000000X -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 3.3V, 3 Inquiry
SIT9120AC-1BF-33S148.351648D Image SIT9120AC-1BF-33S148.351648D -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 3.3V, 1 Inquiry
SIT8208AI-33-33S-74.176000T -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 3.3V, 7 Inquiry
SIT9005AIL2H-18DO OSC MEMS Inquiry
SIT8208AI-G1-25S-77.760000Y -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.5V, 7 Inquiry
SIT8208AI-2F-18S-20.000000Y -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 1.8V, 2 Inquiry
SIT1602BC-23-XXE-66.000000G Image SIT1602BC-23-XXE-66.000000G -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT1602BI-13-18E-54.000000G Image SIT1602BI-13-18E-54.000000G -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 5 Inquiry
SIT9005ACF2D-33SA OSC MEMS Inquiry
SIT1602BC-11-25E-65.000000D Image SIT1602BC-11-25E-65.000000D -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 6 Inquiry
Records 274,336