Linjekort

API Delevan

API Delevan

- API Delevan designer, produserer og markedsfører en omfattende serie av kvalitetsspoler, spoler og spoler for å tilfredsstille ulike elektriske filtreringskrav. Konsernet konsentrerer seg om å produsere høyytende induktive enheter for å møte strenge regjerings- og kundespesifikasjoner knyttet til høy produktkvalitet og pålitelighet.
Bilde Delenummer Beskrivelse Utsikt
1330R-34K FIXED IND 3.9UH 263MA 1 OHM SMD Forespørsel
5022-911H Image 5022-911H FIXED IND 910NH 1.24A 240 MOHM Forespørsel
4307R-185H FIXED IND 1.8MH 105MA 29.9 OHM Forespørsel
2020R-18K FIXED IND 560NH 1A 220 MOHM TH Forespørsel
4470-18G FIXED IND 27UH 900MA 600 MOHM TH Forespørsel
1210R-682G Image 1210R-682G FIXED IND 6.8UH 321MA 1.8 OHM Forespørsel
108R-683GS FIXED IND 68UH 32MA 25 OHM SMD Forespørsel
0819R-06H FIXED IND 180NH 705MA 210 MOHM Forespørsel
2727-09F Image 2727-09F FIXED IND 47UH 200MA 4.7 OHM TH Forespørsel
2474-20L Image 2474-20L FIXED IND 39UH 2.05A 84 MOHM TH Forespørsel
1840-35H FIXED IND 18UH 265MA 1.8 OHM TH Forespørsel
C0603C-8N20J1T2 FIXED IND 8.2NH 700MA 140 MOHM Forespørsel
108-333HS FIXED IND 33UH 45MA 13 OHM SMD Forespørsel
1537-726J FIXED IND 33UH 291MA 1.7 OHM TH Forespørsel
1025-20G FIXED IND 1UH 390MA 1 OHM TH Forespørsel
MIL1330-84K FIXED IND 470UH 36MA 42 OHM SMD Forespørsel
511-2J FIXED IND 160NH 2.37A 40 MOHM TH Forespørsel
4232R-153J FIXED IND 15UH 179MA 6.5 OHM SMD Forespørsel
3094R-153JS FIXED IND 15UH 115MA 3.7 OHM SMD Forespørsel
1945R-10K FIXED IND 15UH 500MA 1.15 OHM TH Forespørsel
2474R-02L Image 2474R-02L FIXED IND 1.2UH 5.95A 10 MOHM TH Forespørsel
1537R-84F FIXED IND 150UH 130MA 6.05 OHM Forespørsel
5022-302J Image 5022-302J FIXED IND 3UH 455MA 1.8 OHM SMD Forespørsel
S0402-22NF2S FIXED IND 22NH 400MA 350 MOHM Forespørsel
1945-21H FIXED IND 120UH 170MA 5 OHM TH Forespørsel
PT300R-1200 FIXED IND 300UH 3.3A 150 MOHM TH Forespørsel
1641R-682H FIXED IND 6.8UH 285MA 1.02 OHM Forespørsel
3443R-48K FIXED IND 100UH 3.3A 140 MOHM TH Forespørsel
1537R-82F FIXED IND 130UH 137MA 5.45 OHM Forespørsel
S1210-822G Image S1210-822G FIXED IND 8.2UH 308MA 1.7 OHM Forespørsel
S0402-3N3G1E FIXED IND 3.3NH 800MA 80 MOHM Forespørsel
PT150R-1500 FIXED IND 150UH 7.7A 50 MOHM TH Forespørsel
MIL1330-58K FIXED IND 39UH 125MA 3.6 OHM SMD Forespørsel
P1812-104G Image P1812-104G FIXED IND 100UH 180MA 4.32 OHM Forespørsel
3443-00K FIXED IND 1UH 17.8A 5 MOHM TH Forespørsel
4379R-125JS FIXED IND 1.2MH 45MA 24 OHM SMD Forespørsel
2510R-94F FIXED IND 820UH 22MA 95 OHM SMD Forespørsel
2020R-16H FIXED IND 470NH 1.1A 170 MOHM TH Forespørsel
1331R-473K FIXED IND 47UH 69MA 9.3 OHM SMD Forespørsel
PT25-900 FIXED IND 25UH 7A 20 MOHM TH Forespørsel
P160-153JS FIXED IND 15UH 419MA 700 MOHM Forespørsel
S4924-225H FIXED IND 2.2MH 104MA 33.8 OHM Forespørsel
1026-10H FIXED IND 56NH 1.7A 50 MOHM TH Forespørsel
SP1812-274G Image SP1812-274G FIXED IND 270UH 143MA 9.8 OHM Forespørsel
103R-271G FIXED IND 270NH 650MA 230 MOHM Forespørsel
2890-24F FIXED IND 15UH 365MA 3.25 OHM TH Forespørsel
S1812R-471F Image S1812R-471F FIXED IND 470NH 802MA 310 MOHM Forespørsel
PT25-680HM FIXED IND 25UH 4.4A 35 MOHM TH Forespørsel
2512-272K FIXED IND 2.7UH 865MA 540 MOHM Forespørsel
S4924R-393H FIXED IND 39UH 397MA 1.93 OHM Forespørsel
Records 27,701