Lijnkaart

SiTime

SiTime

- SiTime Corporation revolutioneert de $ 6B-distributiemarkt met silicium MEMS-timingoplossingen die legacy-kwartsproducten vervangen. De configureerbare oplossingen van SiTime stellen klanten in staat om hun producten te onderscheiden met betere prestaties, kleinere afmetingen en betere betrouwbaarheid. De uitgebreide functies en flexibiliteit van onze oplossingen stellen klanten in staat hun supply-chain te consolideren, waardoor de eigendomskosten en de time-to-market worden gereduceerd. Door standaard halfgeleiderprocessen en hoogvolume kunststofverpakkingen te gebruiken, biedt SiTime de beste beschikbaarheid en de kortste doorlooptijden in de industrie. Met een marktaandeel van 90% drijft SiTime de elektronica-industrie om 100% op silicium gebaseerde timing te gebruiken.
Beeld Onderdeel nummer Beschrijving Uitzicht
SIT9005AIB1H-30DO OSC MEMS Onderzoek
SIT1602BC-33-25N-4.000000Y Image SIT1602BC-33-25N-4.000000Y -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.5V, 4 Onderzoek
SIT9005AIB2G-XXDC OSC MEMS Onderzoek
SIT9005ACB7G-25SL OSC MEMS Onderzoek
SIT1602BI-83-18E-30.000000T Image SIT1602BI-83-18E-30.000000T -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 1.8V, 3 Onderzoek
SIT8209AI-83-28E-155.520000X -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.8V, 1 Onderzoek
SIT1602BC-31-33E-66.666000T Image SIT1602BC-31-33E-66.666000T -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 6 Onderzoek
SIT9005ACB1G-30NN OSC MEMS Onderzoek
SIT1602BI-31-18E-33.333330X Image SIT1602BI-31-18E-33.333330X -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 1.8V, 3 Onderzoek
SIT1602BC-72-28S-28.636300G Image SIT1602BC-72-28S-28.636300G -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 2.8V, 2 Onderzoek
SIT9120AC-1C1-25E148.500000X Image SIT9120AC-1C1-25E148.500000X -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 1 Onderzoek
SIT8208AI-33-25S-66.666600Y -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 6 Onderzoek
SIT9120AI-1B1-25S98.304000D Image SIT9120AI-1B1-25S98.304000D -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.5V, 9 Onderzoek
SIT9120AI-2C2-25S98.304000Y Image SIT9120AI-2C2-25S98.304000Y -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 9 Onderzoek
SIT9120AI-2DF-25E166.666600T Image SIT9120AI-2DF-25E166.666600T -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 Onderzoek
SIT1602BC-33-33E-4.096000Y Image SIT1602BC-33-33E-4.096000Y -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 4 Onderzoek
SIT8209AI-GF-25E-156.257812T -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1 Onderzoek
SIT9005AIF1D-30DE OSC MEMS Onderzoek
SIT8918BEL3-28S OSC MEMS Onderzoek
SIT1602BC-33-25N-40.500000Y Image SIT1602BC-33-25N-40.500000Y -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.5V, 4 Onderzoek
SIT9120AI-1BF-25S125.000000E Image SIT9120AI-1BF-25S125.000000E -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.5V, 1 Onderzoek
SIT1602BI-73-33N-38.400000G Image SIT1602BI-73-33N-38.400000G -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 3.3V, 3 Onderzoek
SIT9120AC-1BF-25S133.000000G Image SIT9120AC-1BF-25S133.000000G -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 2.5V, 1 Onderzoek
SIT1602BC-72-28N-66.666660D Image SIT1602BC-72-28N-66.666660D -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 2.8V, 6 Onderzoek
SIT1602BC-13-18E-38.400000G Image SIT1602BC-13-18E-38.400000G -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 1.8V, 3 Onderzoek
SIT2024BA-S2-33E-63.223000E Image SIT2024BA-S2-33E-63.223000E OSC MEMS 63.2230MHZ LVCMOS SMD Onderzoek
SIT9005AIL1D-30DE OSC MEMS Onderzoek
SIT1602BI-12-18E-24.576000G Image SIT1602BI-12-18E-24.576000G -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 2 Onderzoek
SIT1602BI-83-30E-66.000000Y Image SIT1602BI-83-30E-66.000000Y -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.0V, 6 Onderzoek
SIT8209AI-G3-33E-133.333330T -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1 Onderzoek
SIT8208AC-81-28E-74.175824X -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.8V, 7 Onderzoek
SIT8208AC-32-18S-14.000000X -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 1 Onderzoek
SIT1602BC-33-33N-62.500000T Image SIT1602BC-33-33N-62.500000T -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 6 Onderzoek
SIT1602BC-23-30N-66.666600G Image SIT1602BC-23-30N-66.666600G -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.0V, 6 Onderzoek
SIT8208AC-G1-18E-37.500000Y Image SIT8208AC-G1-18E-37.500000Y -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 3 Onderzoek
SIT8208AC-33-18E-48.000000X -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 1.8V, 4 Onderzoek
SIT8208AI-3F-25E-10.000000X -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.5V, 1 Onderzoek
SIT8208AI-32-28S-74.250000T -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.8V, 7 Onderzoek
SIT8008AIB2-25E Image SIT8008AIB2-25E OSC PROG H/LV-CMOS 2.5V EN/DS Onderzoek
SIT1602BI-81-30S-40.000000X Image SIT1602BI-81-30S-40.000000X -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.0V, 4 Onderzoek
SIT1618BEB2-28S OSC MEMS Onderzoek
SIT8208AI-G1-25S-66.666660X -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.5V, 6 Onderzoek
SIT1602BC-33-33N-37.500000Y Image SIT1602BC-33-33N-37.500000Y -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 3 Onderzoek
SIT1602BC-23-30S-66.666000E Image SIT1602BC-23-30S-66.666000E -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.0V, 6 Onderzoek
SIT8208AC-31-25S-74.176000X -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 7 Onderzoek
SIT9005AIU1G-28EG OSC MEMS Onderzoek
SIT1602BC-71-28N-33.000000E Image SIT1602BC-71-28N-33.000000E -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.8V, 3 Onderzoek
SIT1602BC-72-XXS-7.372800E Image SIT1602BC-72-XXS-7.372800E -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 2.25V-3 Onderzoek
SIT1602BI-23-30E-24.000000D Image SIT1602BI-23-30E-24.000000D -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.0V, 2 Onderzoek
SIT9005ACT7D-XXEI OSC MEMS Onderzoek