Κάρτα Γραμμής

SSI Technologies, Inc.

SSI Technologies, Inc.

- Το Τμήμα Ελέγχου της SSI Technologies, Inc., είναι κορυφαίος σχεδιαστής και κατασκευαστής αισθητήρων και συστημάτων παρακολούθησης αισθητήρων για την αυτοκινητοβιομηχανία, την κατασκευή, τη γεωργία, το βαρέως φορτηγού, το θαλάσσιο, το αθλητικό όχημα, την ιατρική, τη γενική βιομηχανία, τη δοκιμή & άλλων βιομηχανιών. Η μονάδα μηχανικής και παραγωγής μας βρίσκεται στο Janesville, WI. Η SSI διαθέτει ένα Advanced Engineering Group, το οποίο αναζητά και αναπτύσσει νέα συστήματα ελέγχου και ανίχνευσης για μελλοντικές εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανική αγορά.
Εικόνα Αριθμός εξαρτήματος Περιγραφή Θέα
P51-75-G-T-I12-5V-000-000 SENSOR 75PSI 7/16-20-2B 1-5V Έρευνα
P51-3000-S-B-I36-20MA-000-000 SENSOR 3000PSIS 1/8 NPT 4-20 MA Έρευνα
P51-200-S-U-M12-20MA-000-000 SENSOR 200PSIS 7/16 4-20 MA Έρευνα
P51-3-G-UB-I36-5V-000-000 Image P51-3-G-UB-I36-5V-000-000 SENSOR 3 PSIG 1-5 V 1/8-27 NPT Έρευνα
P51-50-S-L-I12-4.5OVP-000-000 SENSOR 50PSI M10-1.25 6H .5-4.5V Έρευνα
P51-500-A-S-MD-5V-000-000 SENSOR 500PSI 1/4-18 NPT 1-5V Έρευνα
P51-200-A-H-D-4.5OVP-000-000 SENSOR 200PSI M12-1.5 6G .5-4.5V Έρευνα
P51-100-S-AA-D-4.5OVP-000-000 SENSOR 100PSI 7/16-20 UNF 4.5V Έρευνα
P51-500-S-AF-D-4.5V-000-000 SENSOR 500PSI 9/16-18 UNF 4.5V Έρευνα
P51-1500-A-E-I36-4.5OVP-000-000 SENSOR 1500PSI 3/8-24UNF .5-4.5V Έρευνα
P51-300-S-D-I36-5V-000-000 SENSOR 300PSIS 7/16 UNF 5V 36" Έρευνα
P51-1000-A-AD-I36-4.5V-000-000 SENSOR 1000PSI 7/16-20UNF 4.5V Έρευνα
P51-1500-A-W-P-4.5V-000-000 SENSOR 1500PSI 1/8-27NPT .5-4.5V Έρευνα
P51-1500-S-F-P-4.5V-000-000 SENSOR 1500PSI 1/4-18NPT .5-4.5V Έρευνα
P51-50-S-W-MD-4.5OVP-000-000 SENSOR 50PSI 1/8-27NPT .5-4.5V Έρευνα
P51-50-G-H-I12-5V-000-000 SENSOR 50PSI M12-1.5 6G 1-5V Έρευνα
P51-3000-S-Y-M12-4.5OVP-000-000 SENSOR 3000PSI 7/16-20-2B 4.5V Έρευνα
P51-1000-A-R-I12-4.5OVP-000-000 SENSOR 1000PSI M12-1.0 6G 4.5V Έρευνα
P51-3000-A-R-P-5V-000-000 SENSOR 3000PSI M12-1.0 6G 1-5V Έρευνα
P51-300-A-G-D-4.5OVP-000-000 SENSOR 300PSI 1/8-27NPT .5-4.5V Έρευνα
P51-75-A-E-P-4.5V-000-000 SENSOR 75PSI 3/8-24UNF .5-4.5V Έρευνα
P51-3000-S-W-MD-20MA-000-000 SENSOR 3000PSIS 1/8 NPT 4-20 MA Έρευνα
P51-2000-A-R-MD-5V-000-000 SENSOR 2000PSI M12-1.0 6G 1-5V Έρευνα
P51-50-G-F-MD-4.5V-000-000 SENSOR 50PSI 1/4-18NPT .5-4.5V Έρευνα
P51-100-G-U-I36-5V-000-000 SENSOR 100PSI 7/16-20-2B 1-5V Έρευνα
P51-1500-A-S-I36-5V-000-000 SENSOR 1500PSI 22MM 1/4-18NPT 5V Έρευνα
P51-75-S-G-I12-4.5OVP-000-000 SENSOR 75PSI 1/8-27NPT .5-4.5V Έρευνα
P51-300-A-F-MD-4.5V-000-000 SENSOR 300PSI 1/4-18NPT .5-4.5V Έρευνα
P51-100-G-M-I12-4.5V-000-000 SENSOR 100PSI M10-1.0 6G .5-4.5V Έρευνα
P51-300-A-E-MD-4.5OVP-000-000 SENSOR 300PSI 3/8-24UNF .5-4.5V Έρευνα
P51-100-S-Z-P-4.5V-000-000 SENSOR 100PSI 1/4-18NPT .5-4.5V Έρευνα
P51-1000-A-AA-P-20MA-000-000 SENSOR 1000PSI 7/16-20UNF 4-20MA Έρευνα
P51-200-G-J-M12-20MA-000-000 SENSOR 200PSI 3/8-24UNF 4-20MA Έρευνα
P51-1000-S-AA-I12-5V-000-000 SENSOR 1000PSIS 7/16 UNF 5V 12" Έρευνα
P51-3000-S-AD-MD-20MA-000-000 SENSOR 3000PSIS 7/16 UNF 4-20 MA Έρευνα
P51-1000-A-U-I12-4.5OVP-000-000 SENSOR 1000PSI 7/16-20-2B 4.5V Έρευνα
P51-3000-S-W-I12-5V-000-000 SENSOR 3000PSIS 1/8 NPT 5V 12" Έρευνα
P51-1500-S-AF-D-4.5V-000-000 SENSOR 1500PSI 9/16-18 UNF 4.5V Έρευνα
P51-50-G-U-P-20MA-000-000 SENSOR 50PSI 7/16-20-2B 4-20MA Έρευνα
P51-1500-S-P-I36-5V-000-000 SENSOR 1500PSIS M20 5V 36" Έρευνα
P51-750-A-W-I36-4.5V-000-000 SENSOR 750PSI 1/8-27NPT .5-4.5V Έρευνα
P51-300-S-B-I12-5V-000-000 SENSOR 300PSIS 1/8 NPT 5V 12" Έρευνα
P51-300-G-T-D-4.5OVP-000-000 SENSOR 300PSI 7/16-20-2B .5-4.5V Έρευνα
P51-500-S-G-I36-4.5V-000-000 SENSOR 500PSI 1/8-27NPT .5-4.5V Έρευνα
P51-3000-A-N-D-4.5V SENSOR 3000PSI 1.2-20UNF-2A 4.5V Έρευνα
P51-50-G-H-I36-4.5V-000-000 SENSOR 50PSI M12-1.5 6G .5-4.5V Έρευνα
P51-1000-S-O-I36-20MA-000-000 SENSOR 1000PSIS 7/16 UNF 4-20 MA Έρευνα
P51-15-S-J-P-4.5OVP-000-000 SENSOR 15PSI 3/8-24 UNF .5-4.5V Έρευνα
P51-300-G-A-D-20MA-000-000 SENSOR 300PSI 1/4-18NPT 4-20MA Έρευνα
P51-2000-S-O-I12-4.5V-000-000 SENS 2000PSI 7/16-20UNF 2B 4.5V Έρευνα