Κάρτα Γραμμής

SSI Technologies, Inc.

SSI Technologies, Inc.

- Το Τμήμα Ελέγχου της SSI Technologies, Inc., είναι κορυφαίος σχεδιαστής και κατασκευαστής αισθητήρων και συστημάτων παρακολούθησης αισθητήρων για την αυτοκινητοβιομηχανία, την κατασκευή, τη γεωργία, το βαρέως φορτηγού, το θαλάσσιο, το αθλητικό όχημα, την ιατρική, τη γενική βιομηχανία, τη δοκιμή & άλλων βιομηχανιών. Η μονάδα μηχανικής και παραγωγής μας βρίσκεται στο Janesville, WI. Η SSI διαθέτει ένα Advanced Engineering Group, το οποίο αναζητά και αναπτύσσει νέα συστήματα ελέγχου και ανίχνευσης για μελλοντικές εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανική αγορά.
Εικόνα Αριθμός εξαρτήματος Περιγραφή Θέα
P51-15-S-H-MD-4.5OVP-000-000 SENSOR 15PSI M12-1.5 6G .5-4.5V Έρευνα
P51-75-G-O-P-5V-000-000 SENSOR 75PSI 7/16-20UNF 2B 1-5V Έρευνα
P51-15-G-O-I36-4.5V-000-000 SENSOR 15PSI 7/16-20UNF 2B 4.5V Έρευνα
P51-75-S-C-P-5V-000-000 SENSOR 75PSIS M12 5V Έρευνα
P51-1000-A-AD-P-4.5OVP-000-000 SENSOR 1000PSI 7/16-20UNF 4.5V Έρευνα
P51-300-A-Z-I12-4.5V-000-000 SENSOR 300PSI 1/4-18NPT .5-4.5V Έρευνα
P51-750-A-A-I12-4.5V-000-000 SENSOR 750PSI 1/4-18NPT .5-4.5V Έρευνα
P51-750-A-F-M12-20MA-000-000 SENSOR 750PSI 1/4-18NPT 4-20MA Έρευνα
P51-3000-A-AA-MD-5V-000-000 SENSOR 3000PSI 7/16-20 UNF 1-5V Έρευνα
P51-750-A-S-M12-4.5V-000-000 SENSOR 750PSI 1/4-18NPT .5-4.5V Έρευνα
P51-50-G-L-M12-5V-000-000 SENSOR 50PSI M10-1.25 6H 1-5V Έρευνα
P51-750-S-R-MD-4.5OVP-000-000 SENSOR 750PSI M12-1.0 6G .5-4.5V Έρευνα
P51-100-G-R-P-5V-000-000 SENSOR 100PSI M12-1.0 6G 1-5V Έρευνα
P51-2000-A-D-P-20MA-000-000 SENSOR 2000PSI 7/16-20 UNF 20MA Έρευνα
P51-200-A-AF-M12-20MA-000-000 SENSOR 200PSI 9/16-18 UNF 4-20MA Έρευνα
P51-1500-S-Z-P-20MA-000-000 SENSOR 1500PSIS 1/4 NPT 4-20MA Έρευνα
P51-1000-S-M-D-5V-000-000 SENSOR 1000PSIS M10 5V Έρευνα
P51-75-A-T-I12-4.5V-000-000 SENSOR 75PSI 7/16-20-2B .5-4.5V Έρευνα
P51-200-A-AA-D-4.5V-000-000 SENSOR 200PSI 7/16-20UNF .5-4.5V Έρευνα
P51-1500-A-N-I12-5V SENSOR 1500PSI 22MM 1.2-20UNF 5V Έρευνα
P51-1000-S-C-I12-5V-000-000 SENSOR 1000PSIS M12 5V 12" Έρευνα
P51-100-G-AF-M12-4.5V-000-000 SENSOR 100PSI 9/16-18UNF .5-4.5V Έρευνα
P51-1500-S-G-M12-4.5V-000-000 SENSOR 1500PSI 1/8-27NPT .5-4.5V Έρευνα
P51-50-S-O-P-4.5V-000-000 SENSOR 50PSI 7/16-20 UNF 2B 4.5V Έρευνα
P51-100-S-H-I12-4.5V-000-000 SENSOR 100PSI M12-1.5 6G .5-4.5V Έρευνα
P51-75-A-I-MD-4.5V-000-000 SENSOR 75PSI 7/16-20UNF .5-4.5V Έρευνα
P51-75-A-D-MD-5V-000-000 SENSOR 75PSI 7/16-20 UNF 1-5V Έρευνα
P51-50-G-S-MD-20MA-000-000 SENSOR 50PSI 1/4-18NPT 4-20MA Έρευνα
P51-2000-S-M-M12-20MA-000-000 SENSOR 2000PSIS M10 4-20 MA Έρευνα
P51-1500-S-S-D-5V-000-000 SENSOR 1500PSIS 1/4 NPT 5V Έρευνα
P51-75-S-G-P-20MA-000-000 SENSOR 75PSIS 1/8 NPT 4-20 MA Έρευνα
P51-50-S-I-I12-20MA-000-000 SENSOR 50PSIS 7/16 UNF 4-20 MA Έρευνα
P51-3000-A-C-M12-4.5OVP-000-000 SENSOR 3000PSI M12-1.5 6G 4.5V Έρευνα
P51-300-A-J-I36-4.5V-000-000 SENSOR 300PSI 3/8-24UNF .5-4.5V Έρευνα
P51-75-G-U-I36-5V-000-000 SENSOR 75PSI 7/16-20-2B 1-5V Έρευνα
P51-15-A-T-P-4.5V-000-000 SENSOR 15PSI 7/16-20-2B .5-4.5V Έρευνα
P51-3000-A-AD-I36-20MA-000-000 SENSOR 3000PSI 7/16-20 UNF 20MA Έρευνα
MG1-5000-A-9V-R W/CALCERT SENSOR DIGITAL GAUGE 5000PSI LCD Έρευνα
P51-750-S-I-P-5V-000-000 SENSOR 750PSIS 7/16 UNF 5V Έρευνα
P51-2000-S-AF-P-4.5V-000-000 SENSOR 2000PSI 9/16-18 UNF 4.5V Έρευνα
P51-1500-A-Z-MD-20MA-000-000 SENSOR 1500PSI 1/4-18NPT 4-20MA Έρευνα
P51-75-A-G-I12-5V-000-000 SENSOR 75PSI 1/8-27 NPT 1-5V Έρευνα
P51-50-G-B-I12-5V-000-000 SENSOR 50PSI 1/8-27NPT 1-5V Έρευνα
P51-200-S-G-P-4.5V-000-000 SENSOR 200PSI 1/8-27NPT .5-4.5V Έρευνα
P51-100-A-AF-M12-20MA-000-000 SENSOR 100PSI 9/16-18 UNF 4-20MA Έρευνα
P51-100-S-L-I12-20MA-000-000 SENSOR 100PSIS M10 4-20 MA Έρευνα
P51-3000-S-N-P-4.5OV SENSOR 3000PSI 1.2-20UNF-2A 4.5V Έρευνα
P51-100-A-R-MD-20MA-000-000 SENSOR 100PSI M12-1.0 6G 4-20MA Έρευνα
P51-1500-S-N-M12-4.5V SENSOR 1500PSI 1.2-20UNF-2A 4.5V Έρευνα
P51-500-A-N-I36-20MA SENSOR 500PSI 1.2-20 UNF-2A 20MA Έρευνα
εγγραφές 17,780