Κάρτα Γραμμής

Caddock Electronics, Inc.

Caddock Electronics, Inc.

- Η επιχειρηματική μας εστίαση στην Caddock Electronics, Inc. είναι να αναπτύξουμε και να διαχειριστούμε μοναδικές τεχνολογίες υλικών και διαδικασιών με δέσμευση για τη συντηρητική παραγωγικότητα των υψηλής απόδοσης προϊόντων υψηλής αντοχής που παρέχουν τεχνικές λύσεις στους πελάτες μας.
Οι υψηλής αντοχής ταινίες αντοχής του Caddock προσφέρουν υψηλά επίπεδα σταθερότητας και αξιοπιστίας μέσω ακραίων συνθηκών λειτουργίας και δύσκολων συνθηκών.
Εικόνα Αριθμός εξαρτήματος Περιγραφή Θέα
MP820-100-1% Image MP820-100-1% RES 100 OHM 20W 1% TO220 Έρευνα
MP915-330-1% Image MP915-330-1% RES 330 OHM 15W 1% TO126 Έρευνα
MP915-470-1% Image MP915-470-1% RES 470 OHM 15W 1% TO126 Έρευνα
MP9100-0.15-1% Image MP9100-0.15-1% RES 0.15 OHM 100W 1% TO247 Έρευνα
MP930-3.00K-1% Image MP930-3.00K-1% RES 3K OHM 30W 1% TO220 Έρευνα
SR20-0.50-1% Image SR20-0.50-1% RES 0.5 OHM 2W 1% SR20 Έρευνα
MP850-1.00K-1% Image MP850-1.00K-1% RES 1K OHM 50W 1% TO220 Έρευνα
MP725-0.020-5% Image MP725-0.020-5% RES 0.02 OHM 5% 25W DPAK Έρευνα
MP925-30.0K-1% Image MP925-30.0K-1% RES 30K OHM 25W 1% TO220 Έρευνα
USF370-5.00M-0.01%-5PPM Image USF370-5.00M-0.01%-5PPM RES 5M OHM 3/4W 0.01% RADIAL Έρευνα
USF370-2.00M-0.1%-5PPM Image USF370-2.00M-0.1%-5PPM RES 2M OHM 3/4W 0.1% RADIAL Έρευνα
SR10-0.20-1% Image SR10-0.20-1% RES 0.2 OHM 1W 1% SR10 Έρευνα
SR10-0.010-1% Image SR10-0.010-1% RES 0.01 OHM 1W 1% SR10 Έρευνα
MP915-47.0-1% Image MP915-47.0-1% RES 47 OHM 15W 1% TO126 Έρευνα
MP725-200-1% Image MP725-200-1% RES SMD 200 OHM 1% 25W DPAK Έρευνα
MP820-50.0-1% Image MP820-50.0-1% RES 50 OHM 20W 1% TO220 Έρευνα
MP930-1.00-1% Image MP930-1.00-1% RES 1 OHM 30W 1% TO220 Έρευνα
MP915-0.025-5% Image MP915-0.025-5% RES 0.025 OHM 15W 5% TO126 Έρευνα
MP925-10.0K-1% Image MP925-10.0K-1% RES 10K OHM 25W 1% TO220 Έρευνα
SR20-0.020-1% Image SR20-0.020-1% RES 0.02 OHM 2W 1% SR20 Έρευνα
MP930-470-1% Image MP930-470-1% RES 470 OHM 30W 1% TO220 Έρευνα
MP925-68.0K-1% Image MP925-68.0K-1% RES 68K OHM 25W 1% TO220 Έρευνα
MP925-100K-1% Image MP925-100K-1% RES 100K OHM 25W 1% TO220 Έρευνα
MP725-10.0-1% Image MP725-10.0-1% RES SMD 10 OHM 1% 25W DPAK Έρευνα
MP925-47.0K-1% Image MP925-47.0K-1% RES 47K OHM 25W 1% TO220 Έρευνα
MP9100-1.50-1% Image MP9100-1.50-1% RES 1.5 OHM 100W 1% TO247 Έρευνα
USF370-1.00M-0.1%-5PPM Image USF370-1.00M-0.1%-5PPM RES 1M OHM 3/4W 0.1% RADIAL Έρευνα
MP915-750-1% Image MP915-750-1% RES 750 OHM 15W 1% TO126 Έρευνα
MP821-2.00-1% Image MP821-2.00-1% RES 2 OHM 20W 1% TO220 Έρευνα
MP850-2.00-1% Image MP850-2.00-1% RES 2 OHM 50W 1% TO220 Έρευνα
MP9100-0.30-1% Image MP9100-0.30-1% RES 0.3 OHM 100W 1% TO247 Έρευνα
MP916-0.015-5% Image MP916-0.015-5% RES 0.015 OHM 16W 5% TO220 Έρευνα
MP930-1.00K-1% Image MP930-1.00K-1% RES 1K OHM 30W 1% TO220 Έρευνα
USF340-20.0K-0.01%-5PPM Image USF340-20.0K-0.01%-5PPM RES 20K OHM 1/3W 0.01% RADIAL Έρευνα
MP915-500-1% Image MP915-500-1% RES 500 OHM 15W 1% TO126 Έρευνα
MP825-75.0-1% Image MP825-75.0-1% RES 75 OHM 1% 25W TO126-2 Έρευνα
HVD5-B10M-050-05 Image HVD5-B10M-050-05 RES NETWORK 2 RES MULT OHM 15SIP Έρευνα
MP915-300-1% Image MP915-300-1% RES 300 OHM 15W 1% TO126 Έρευνα
MP930-50.0-1% Image MP930-50.0-1% RES 50 OHM 30W 1% TO220 Έρευνα
SR20-0.010-1% Image SR20-0.010-1% RES 0.01 OHM 2W 1% SR20 Έρευνα
MP850-0.20-1% Image MP850-0.20-1% RES 0.2 OHM 50W 1% TO220 Έρευνα
MP9100-4.00-1% Image MP9100-4.00-1% RES 4 OHM 100W 1% TO247 Έρευνα
MP820-75.0-1% Image MP820-75.0-1% RES 75 OHM 20W 1% TO220 Έρευνα
MP2060-50.0-1% Image MP2060-50.0-1% RES 50 OHM 60W 1% TO220 Έρευνα
SR20-0.10-1% Image SR20-0.10-1% RES 0.1 OHM 2W 1% SR20 Έρευνα
MP915-200-1% Image MP915-200-1% RES 200 OHM 15W 1% TO126 Έρευνα
MP725-1.00-1% Image MP725-1.00-1% RES SMD 1 OHM 1% 25W DPAK Έρευνα
MP820-1.00K-1% Image MP820-1.00K-1% RES 1K OHM 20W 1% TO220 Έρευνα
USF340-200K-0.1%-5PPM Image USF340-200K-0.1%-5PPM RES 200K OHM 1/3W 0.1% RADIAL Έρευνα
MP9100-30.0-1% Image MP9100-30.0-1% RES 30 OHM 100W 1% TO247 Έρευνα
εγγραφές 320