Line Card

Caddock Electronics, Inc.

Caddock Electronics, Inc.

- Zaměření naší firmy na společnost Caddock Electronics, Inc. je vyvíjet a řídit jedinečné materiálové a procesní technologie se závazkem na konzervativní produkci vysokovýkonných, vysoce kvalitních produktů pro rezistorů, které poskytují našim zákazníkům technická řešení.
Caddock vysoce výkonné filmové rezistory nabízejí vysokou stabilitu a spolehlivost díky extrémním provozním podmínkám a tvrdým podmínkám.
Obraz Part Number Popis Pohled
MP930-300-1% Image MP930-300-1% RES 300 OHM 30W 1% TO220 Dotaz
MP9100-7.50-1% Image MP9100-7.50-1% RES 7.5 OHM 100W 1% TO247 Dotaz
MP930-3.00-1% Image MP930-3.00-1% RES 3 OHM 30W 1% TO220 Dotaz
SR10-0.008-1% Image SR10-0.008-1% RES 0.008 OHM 1W 1% SR10 Dotaz
MP930-12.0-1% Image MP930-12.0-1% RES 12 OHM 30W 1% TO220 Dotaz
MP915-0.20-1% Image MP915-0.20-1% RES 0.2 OHM 15W 1% TO126 Dotaz
MP916-0.010-5% Image MP916-0.010-5% RES 0.01 OHM 16W 5% TO220 Dotaz
USF371-25.0M-0.1%-5PPM Image USF371-25.0M-0.1%-5PPM RES 25M OHM 3/4W 0.1% RADIAL Dotaz
MP915-400-1% Image MP915-400-1% RES 400 OHM 15W 1% TO126 Dotaz
USF370-9.99M-0.1%-5PPM Image USF370-9.99M-0.1%-5PPM RES 9.99M OHM 3/4W 0.1% RADIAL Dotaz
USF340-2.00M-0.01%-5PPM Image USF340-2.00M-0.01%-5PPM RES 2M OHM 1/3W 0.01% RADIAL Dotaz
MP2060-2.00-1% Image MP2060-2.00-1% RES 2 OHM 60W 1% TO220 Dotaz
MP9100-5.00-1% Image MP9100-5.00-1% RES 5 OHM 100W 1% TO247 Dotaz
MP915-0.33-1% Image MP915-0.33-1% RES 0.33 OHM 15W 1% TO126 Dotaz
MP925-75.0K-1% Image MP925-75.0K-1% RES 75K OHM 25W 1% TO220 Dotaz
MP725-0.10-1% Image MP725-0.10-1% RES 0.1 OHM 1% 25W DPAK Dotaz
MP925-82.0K-1% Image MP925-82.0K-1% RES 82K OHM 25W 1% TO220 Dotaz
USF340-1.00M-0.01%-5PPM Image USF340-1.00M-0.01%-5PPM RES 1M OHM 1/3W 0.01% RADIAL Dotaz
MP825-0.50-1% Image MP825-0.50-1% RES 0.5 OHM 1% 25W TO126-2 Dotaz
SR10-1.00-1% Image SR10-1.00-1% RES 1 OHM 1W 1% SR10 Dotaz
MP915-2.50-1% Image MP915-2.50-1% RES 2.5 OHM 15W 1% TO126 Dotaz
MP2060-100-1% Image MP2060-100-1% RES 100 OHM 60W 1% TO220 Dotaz
USF340-10.0K-0.1%-5PPM Image USF340-10.0K-0.1%-5PPM RES 10K OHM 1/3W 0.1% RADIAL Dotaz
MP821-5.00-1% Image MP821-5.00-1% RES 5 OHM 20W 1% TO220 Dotaz
MP9100-33.0-1% Image MP9100-33.0-1% RES 33 OHM 100W 1% TO247 Dotaz
MP2060-0.050-1% Image MP2060-0.050-1% RES 0.05 OHM 60W 1% TO220 Dotaz
MP930-3.30-1% Image MP930-3.30-1% RES 3.3 OHM 30W 1% TO220 Dotaz
MP930-0.050-1% Image MP930-0.050-1% RES 0.05 OHM 30W 1% TO220 Dotaz
MP825-1.00K-1% Image MP825-1.00K-1% RES 1K OHM 1% 25W TO126-2 Dotaz
MP915-250-1% Image MP915-250-1% RES 250 OHM 15W 1% TO126 Dotaz
MP725-1.00K-1% Image MP725-1.00K-1% RES SMD 1K OHM 1% 25W DPAK Dotaz
MP930-0.33-1% Image MP930-0.33-1% RES 0.33 OHM 30W 1% TO220 Dotaz
MP9100-0.050-1% Image MP9100-0.050-1% RES 0.05 OHM 100W 1% TO247 Dotaz
MP821-0.50-1% Image MP821-0.50-1% RES 0.5 OHM 20W 1% TO220 Dotaz
USF371-25.0M-0.01%-5PPM Image USF371-25.0M-0.01%-5PPM RES 25M OHM 3/4W 0.01% RADIAL Dotaz
MP915-5.00-1% Image MP915-5.00-1% RES 5 OHM 15W 1% TO126 Dotaz
MP930-30.0-1% Image MP930-30.0-1% RES 30 OHM 30W 1% TO220 Dotaz
MP915-20.0-1% Image MP915-20.0-1% RES 20 OHM 15W 1% TO126 Dotaz
MP2060-500-1% Image MP2060-500-1% RES 500 OHM 60W 1% TO220 Dotaz
MP930-33.0-1% Image MP930-33.0-1% RES 33 OHM 30W 1% TO220 Dotaz
MP915-150-1% Image MP915-150-1% RES 150 OHM 15W 1% TO126 Dotaz
USF370-9.90M-0.1%-5PPM Image USF370-9.90M-0.1%-5PPM RES 9.9M OHM 3/4W 0.1% RADIAL Dotaz
MP820-20.0-1% Image MP820-20.0-1% RES 20 OHM 20W 1% TO220 Dotaz
MP925-56.0K-1% Image MP925-56.0K-1% RES 56K OHM 25W 1% TO220 Dotaz
MP9100-25.0-1% Image MP9100-25.0-1% RES 25 OHM 100W 1% TO247 Dotaz
MP2060-20.0-1% Image MP2060-20.0-1% RES 20 OHM 60W 1% TO220 Dotaz
MP9100-0.25-1% Image MP9100-0.25-1% RES 0.25 OHM 100W 1% TO247 Dotaz
USF371-20.0M-0.01%-5PPM Image USF371-20.0M-0.01%-5PPM RES 20M OHM 3/4W 0.01% RADIAL Dotaz
MP725-5.00-1% Image MP725-5.00-1% RES SMD 5 OHM 1% 25W DPAK Dotaz
MP915-2.00-1% Image MP915-2.00-1% RES 2 OHM 15W 1% TO126 Dotaz
záznamy 320
Předchozí1234567DalšíKonec