بطاقة خط

API Delevan

API Delevan

- تقوم شركة API Delevan بتصميم وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من المحاثات عالية الجودة ، والإختناقات ، والملفات لتلبية متطلبات التصفية الكهربائية المختلفة. تركز المجموعة على إنتاج أجهزة حثية عالية الأداء لتلبية المتطلبات الصارمة للحكومة والعميل فيما يتعلق بجودة المنتج العالية والاعتمادية.
صورة رقم القطعة وصف رأي
S0603-5N6G1S FIXED IND 5.6NH 700MA 190 MOHM تحقيق
8532-20J Image 8532-20J FIXED IND 39UH 2.05A 84 MOHM SMD تحقيق
103R-390KS FIXED IND 39NH 860MA 133 MOHM تحقيق
S0402-4N7G2C FIXED IND 4.7NH 600MA 150 MOHM تحقيق
1330-34G FIXED IND 3.9UH 263MA 1 OHM SMD تحقيق
103-102H Image 103-102H FIXED IND 1UH 425MA 540 MOHM SMD تحقيق
0819-10F Image 0819-10F FIXED IND 270NH 525MA 380 MOHM تحقيق
160-390KS FIXED IND 39NH 1.255A 80 MOHM تحقيق
4470R-31F FIXED IND 330UH 190MA 14 OHM TH تحقيق
3090R-152J FIXED IND 1.5UH 250MA 1.2 OHM تحقيق
2510R-50G FIXED IND 12UH 120MA 3.3 OHM SMD تحقيق
1537-92H FIXED IND 220UH 117MA 7.45 OHM تحقيق
ER1840-16JM FIXED IND 2.7UH 460MA 1.2 OHM TH تحقيق
108-823J FIXED IND 82UH 30MA 28 OHM SMD تحقيق
SPD74R-123M Image SPD74R-123M FIXED IND 12UH 2.8A 38 MOHM SMD تحقيق
1025-00F FIXED IND 150NH 1.23A 100 MOHM تحقيق
4379-565KS FIXED IND 5.6MH 25MA 80 OHM SMD تحقيق
P1330R-122G Image P1330R-122G FIXED IND 1.2UH 2.69A 41 MOHM تحقيق
2256-36L FIXED IND 820UH 260MA 6.04 OHM تحقيق
4470-08K FIXED IND 3.9UH 3.1A 50 MOHM TH تحقيق
1641-222J FIXED IND 2.2UH 665MA 190 MOHM تحقيق
511R-12G FIXED IND 430NH 1.43A 110 MOHM تحقيق
8532-12J Image 8532-12J FIXED IND 8.2UH 3.55A 28 MOHM تحقيق
4302R-271F FIXED IND 270NH 890MA 190 MOHM تحقيق
P1812R-123K Image P1812R-123K FIXED IND 12UH 550MA 670 MOHM تحقيق
2150R-38H FIXED IND 39UH 264MA 2 OHM TH تحقيق
4302-151H FIXED IND 150NH 1A 150 MOHM SMD تحقيق
103-391GS Image 103-391GS FIXED IND 390NH 635MA 240 MOHM تحقيق
1782R-29G FIXED IND 2.4UH 335MA 550 MOHM تحقيق
S1812-181G FIXED IND 180NH 1.29A 120 MOHM تحقيق
ER1025-06JP FIXED IND 270NH 960MA 160 MOHM تحقيق
511R-42F FIXED IND 7.5UH 420MA 550 MOHM تحقيق
4379R-182JS FIXED IND 1.8UH 500MA 200 MOHM تحقيق
4554-150K FIXED IND 15UH 2.2A 65 MOHM TH تحقيق
P1330-104K Image P1330-104K FIXED IND 100UH 347MA 1.68 OHM تحقيق
SP1812-682K Image SP1812-682K FIXED IND 6.8UH 878MA 260 MOHM تحقيق
0819-68G Image 0819-68G FIXED IND 68UH 64MA 11.5 OHM TH تحقيق
4494R-125 FIXED IND 1.2MH 480MA 570 MOHM تحقيق
5500-104J FIXED IND 100UH 3.44A 84 MOHM تحقيق
1025R-12K Image 1025R-12K FIXED IND 470NH 660MA 350 MOHM تحقيق
S1008R-222G Image S1008R-222G FIXED IND 2.2UH 375MA 800 MOHM تحقيق
HF1008R-911F Image HF1008R-911F FIXED IND 910NH 270MA 2.05 OHM تحقيق
4922-38J FIXED IND 1.2MH 200MA 10 OHM SMD تحقيق
S1812-683K Image S1812-683K FIXED IND 68UH 215MA 4.3 OHM SMD تحقيق
P3519-274K Image P3519-274K FIXED IND 270UH 230MA 5.48 OHM تحقيق
5022R-391H Image 5022R-391H FIXED IND 390NH 1.915A 100 MOHM تحقيق
1638R-26H FIXED IND 910UH 84MA 31.5 OHM TH تحقيق
103R-273KS FIXED IND 27UH 120MA 6.9 OHM SMD تحقيق
5500R-105J FIXED IND 1MH 1.08A 844 MOHM SMD تحقيق
S4924-331J FIXED IND 330NH 1.705A 130 MOHM تحقيق
سجلات 27,701