بطاقة خط

API Delevan

API Delevan

- تقوم شركة API Delevan بتصميم وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من المحاثات عالية الجودة ، والإختناقات ، والملفات لتلبية متطلبات التصفية الكهربائية المختلفة. تركز المجموعة على إنتاج أجهزة حثية عالية الأداء لتلبية المتطلبات الصارمة للحكومة والعميل فيما يتعلق بجودة المنتج العالية والاعتمادية.
صورة رقم القطعة وصف رأي
8532-13H Image 8532-13H FIXED IND 10UH 3.27A 33 MOHM SMD تحقيق
1331R-222J FIXED IND 2.2UH 202MA 1.1 OHM تحقيق
2150-06K FIXED IND 1.5UH 1.05A 280 MOHM تحقيق
0819R-72F FIXED IND 100UH 52MA 17.5 OHM TH تحقيق
P160R-471JS FIXED IND 470NH 1.797A 38 MOHM تحقيق
2534R-60H FIXED IND 33MH 26MA 250 OHM TH تحقيق
SP1812R-393J Image SP1812R-393J FIXED IND 39UH 354MA 1.6 OHM SMD تحقيق
S0402-12NJ1D FIXED IND 12NH 475MA 220 MOHM تحقيق
160R-301JS FIXED IND 300NH 985MA 130 MOHM تحقيق
ER1840-22KP FIXED IND 4.7UH 745MA 210 MOHM تحقيق
PTKM75-121H FIXED IND 75UH 3.9A 45 MOHM TH تحقيق
2510-00G FIXED IND 100NH 865MA 140 MOHM تحقيق
2512-273G FIXED IND 27UH 330MA 3.7 OHM SMD تحقيق
ER1641-563JM FIXED IND 56UH 190MA 2.23 OHM TH تحقيق
0819R-52J FIXED IND 15UH 118MA 3.4 OHM TH تحقيق
1945R-20G FIXED IND 100UH 220MA 5.78 OHM تحقيق
4470R-45F FIXED IND 4.7MH 95MA 53 OHM TH تحقيق
0819-32J Image 0819-32J FIXED IND 2.2UH 257MA 720 MOHM تحقيق
2512R-393H FIXED IND 39UH 322MA 3.9 OHM SMD تحقيق
2150-16F FIXED IND 4.7UH 415MA 1.8 OHM TH تحقيق
S1210R-823J Image S1210R-823J FIXED IND 82UH 137MA 8.5 OHM SMD تحقيق
HF1008R-120K Image HF1008R-120K FIXED IND 12NH 1.075A 105 MOHM تحقيق
P1330R-564G Image P1330R-564G FIXED IND 560UH 138MA 6.96 OHM تحقيق
2510R-80K FIXED IND 220UH 38MA 32 OHM SMD تحقيق
SPD74R-563M Image SPD74R-563M FIXED IND 56UH 1.1A 350 MOHM SMD تحقيق
1330-90K Image 1330-90K FIXED IND 820UH 29MA 65 OHM SMD تحقيق
SP1210-152G Image SP1210-152G FIXED IND 1.5UH 1.08A 175 MOHM تحقيق
1537R-84G FIXED IND 150UH 130MA 6.05 OHM تحقيق
M0820-56K FIXED IND 22UH 100MA 4.7 OHM SMD تحقيق
4232-122H FIXED IND 1.2UH 480MA 900 MOHM تحقيق
CM7560R-686 CMC 68MH 270MA 2LN TH تحقيق
ER1537-04KR FIXED IND 330NH 1.4A 90 MOHM TH تحقيق
2534-48J FIXED IND 10MH 58MA 51 OHM TH تحقيق
105R-562H FIXED IND 5.6UH 170MA 3.3 OHM تحقيق
8532R-07K Image 8532R-07K FIXED IND 3.3UH 4.7A 16 MOHM SMD تحقيق
2474-21L Image 2474-21L FIXED IND 47UH 1.84A 104 MOHM TH تحقيق
3090R-102G FIXED IND 1UH 330MA 700 MOHM SMD تحقيق
1325-564K FIXED IND 560UH 45MA 28 OHM TH تحقيق
9406R-48 FIXED IND 1MH 94MA 24.5 OHM TH تحقيق
5022-302F Image 5022-302F FIXED IND 3UH 455MA 1.8 OHM SMD تحقيق
1782R-35F FIXED IND 4.3UH 230MA 1.2 OHM TH تحقيق
1944-08J FIXED IND 390NH 2A 70 MOHM TH تحقيق
2512R-392H FIXED IND 3.9UH 702MA 820 MOHM تحقيق
S4924R-564K FIXED IND 560UH 171MA 10.5 OHM تحقيق
2150R-14G FIXED IND 3.9UH 505MA 1.2 OHM TH تحقيق
2510R-64G FIXED IND 47UH 69MA 9.8 OHM SMD تحقيق
2890-30H FIXED IND 27UH 750MA 350 MOHM TH تحقيق
1782R-19F FIXED IND 910NH 385MA 1 OHM TH تحقيق
1330R-62G FIXED IND 56UH 100MA 5.7 OHM SMD تحقيق
S0603-82NJ2 FIXED IND 82NH 400MA 570 MOHM تحقيق
سجلات 27,701
سابق123456789101112131415التالينهاية