Line Card

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

- Ang Amgis ay isang tagagawa / mang-aangkat ng mataas na dalawahang inductive components at AC / DC power supplies. Nag-iimport at nag-i-export kami ng mga bahagi araw-araw sa pamamagitan ng aming mga sistema ng pagbili at pagbenta ng networking, kabilang ang India, Asya, Europa, at Estados Unidos. Ang karamihan sa aming mga standard na bahagi ay manufactured sa aming ISO9001 sertipikadong pasilidad na matatagpuan sa Salem, Indya. Ang aming lakas ay nasa aming serbisyo, pagkakaroon ng mga kwalipikadong mga inhinyero sa lahat ng aming mga lokasyon, at mga natatanging customer service team, maaari naming maging karapat-dapat ang karamihan sa mga kinakailangan at may mga sagot sa mga kahilingan sa loob ng ilang oras sa halip na araw.
Ang Amgis ay orihinal na subsidiary ng Talema Group at nagdadala ng lahat ng Talema mataas na dalas ng mga bahagi ng dalas, kabilang ang mga inductors ng kapangyarihan, karaniwang mode chokes, kasalukuyang sensor, mga produkto ng telecom, at mga produkto ng networking. Gayundin, mayroon kaming sari-sari sa paglipat ng supply ng merkado ng kapangyarihan, kabilang ang mga karaniwang linya at mga pasadyang disenyo, parehong bukas na estilo at nakapaloob. Sa pamamagitan ng pagguhit sa mga mapagkukunan ng aming malawak na pandaigdigang network, nagbibigay ang Amgis ng mga customer nito na may mataas na kalidad na mga bahagi sa napakalubhang presyo.
larawan Numero ng Bahagi Paglalarawan Tingnan
IND-10565A FIXED IND 1.8MH 175 MOHM TH Pagtatanong
CAO-5.0-1.5 Image CAO-5.0-1.5 CMC 1.5MH 5A 2LN TH Pagtatanong
SWS-0.30-176 Image SWS-0.30-176 FIXED IND 176UH 300MA 1.4 OHM Pagtatanong
SWS-1.81-18 Image SWS-1.81-18 FIXED IND 18UH 1.81A 60 MOHM SMD Pagtatanong
SWT-1.20-38 Image SWT-1.20-38 FIXED IND 38UH 1.2A 100 MOHM TH Pagtatanong
SH50C-1.3-680 Image SH50C-1.3-680 FIXED IND 680UH 1.3A 200 MOHM TH Pagtatanong
CAB-2.2-47 Image CAB-2.2-47 CMC 47MH 2.2A 2LN TH Pagtatanong
SH150T-0.20-118 Image SH150T-0.20-118 FIXED IND 118UH 200MA 1.8 OHM TH Pagtatanong
DPV-0.5-330 Image DPV-0.5-330 FIXED IND 330UH 500MA 265 MOHM Pagtatanong
SH150T-1.20-38 FIXED IND 38UH 1.2A 100 MOHM TH Pagtatanong
TVHS-1.0-103 CMC 10MH 1A 2LN SMD Pagtatanong
SH50S-0.9-330 Image SH50S-0.9-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Pagtatanong
SWS-1.20-38 Image SWS-1.20-38 FIXED IND 38UH 1.2A 100 MOHM SMD Pagtatanong
SWC-1.4-220 Image SWC-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 140 MOHM TH Pagtatanong
SH150S-0.20-118 Image SH150S-0.20-118 FIXED IND 118UH 200MA 1.8 OHM Pagtatanong
SH50S-1.4-220 Image SH50S-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 380 MOHM Pagtatanong
SWC-4.3-10 Image SWC-4.3-10 FIXED IND 10.2UH 4.3A 26 MOHM TH Pagtatanong
SH150S-0.82-78 Image SH150S-0.82-78 FIXED IND 78UH 820MA 300 MOHM Pagtatanong
SH260T-4.3-10 FIXED IND 10UH 4.3A 26 MOHM TH Pagtatanong
SWT-2.74-24 Image SWT-2.74-24 FIXED IND 24UH 2.74A 70 MOHM TH Pagtatanong
SWS-0.20-118 Image SWS-0.20-118 FIXED IND 118UH 200MA 1.8 OHM Pagtatanong
SH150T-1.54-77 Image SH150T-1.54-77 FIXED IND 77UH 1.54A 200 MOHM TH Pagtatanong
SWC-3.00-25 Image SWC-3.00-25 FIXED IND 25UH 3A 40 MOHM TH Pagtatanong
SWT-1.48-26 Image SWT-1.48-26 FIXED IND 26UH 1.48A 100 MOHM TH Pagtatanong
SH150C-2.22-114 Image SH150C-2.22-114 FIXED IND 114UH 2.22A 100 MOHM Pagtatanong
SH150S-0.34-39 Image SH150S-0.34-39 FIXED IND 39UH 340MA 800 MOHM Pagtatanong
SH150S-3.00-38 Image SH150S-3.00-38 FIXED IND 38UH 3A 50 MOHM SMD Pagtatanong
SH150S-1.50-250 Image SH150S-1.50-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM Pagtatanong
SH50C-2.0-150 Image SH50C-2.0-150 FIXED IND 150UH 2A 100 MOHM TH Pagtatanong
CAX-0.4-100 CMC 100MH 400MA 2LN TH Pagtatanong
SWC-0.64-470 Image SWC-0.64-470 FIXED IND 470UH 640MA 160 MOHM Pagtatanong
SH150S-0.83-248 Image SH150S-0.83-248 FIXED IND 248UH 830MA 600 MOHM Pagtatanong
SH150S-0.68-377 Image SH150S-0.68-377 FIXED IND 377UH 680MA 1 OHM SMD Pagtatanong
SH150C-3.00-17 Image SH150C-3.00-17 FIXED IND 17UH 3A 50 MOHM TH Pagtatanong
SWS-2.0-150 Image SWS-2.0-150 FIXED IND 150UH 2A 100 MOHM SMD Pagtatanong
SH260S-5.0-50 FIXED IND 52UH 5A 25 MOHM SMD Pagtatanong
CLJ-2-473 Image CLJ-2-473 CMC 47MH 100MA 2LN SMD Pagtatanong
CAF-0.5-68 Image CAF-0.5-68 CMC 68MH 500MA 2LN TH Pagtatanong
SH50C-3.0-47 Image SH50C-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM TH Pagtatanong
SH150S-0.20-374 Image SH150S-0.20-374 FIXED IND 374UH 200MA 2.7 OHM Pagtatanong
SWS-1.81-168 Image SWS-1.81-168 FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM Pagtatanong
SH150C-3.00-38 Image SH150C-3.00-38 FIXED IND 38UH 3A 50 MOHM TH Pagtatanong
SH150S-1.26-112 Image SH150S-1.26-112 FIXED IND 112UH 1.26A 300 MOHM Pagtatanong
SWT-0.34-39 FIXED IND 39UH 340MA 800 MOHM TH Pagtatanong
SWT-0.56-55 Image SWT-0.56-55 FIXED IND 55UH 560MA 500 MOHM TH Pagtatanong
SWT-0.38-118 Image SWT-0.38-118 FIXED IND 118UH 380MA 1.2 OHM TH Pagtatanong
SWS-2.70-77 Image SWS-2.70-77 FIXED IND 77UH 2.7A 90 MOHM SMD Pagtatanong
SH150S-0.45-26 Image SH150S-0.45-26 FIXED IND 26UH 450MA 620 MOHM Pagtatanong
SWS-0.46-78 FIXED IND 78UH 460MA 800 MOHM Pagtatanong
SWV-1.4-220 Image SWV-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 380 MOHM TH Pagtatanong
Records 317
Nakaraan1234567SusunodKatapusan